期日前投票状況(結果)
期日前投票期間
令和8年1月28日(水)~2月7日(土) 午前8時30分~午後8時
※最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間は、2月1日(日)からとなります。
期日前投票所
行方市役所麻生庁舎、北浦庁舎および玉造庁舎
期日前投票状況(結果)
| 期日 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1月28日(水) | 23 | 15 | 38 | 0.15 |
| 1月29日(木) | 63 | 27 | 90 | 0.34 |
| 1月30日(金) | 164 | 113 | 277 | 1.06 |
| 1月31日(土) | 191 | 158 | 349 | 1.33 |
| 2月1日(日) | 415 | 368 | 783 | 2.99 |
| 2月2日(月) | 434 | 385 | 819 | 3.13 |
| 2月3日(火) | 445 | 430 | 875 | 3.35 |
| 2月4日(水) | 487 | 518 | 1,005 | 3.84 |
| 2月5日(木) | 578 | 668 | 1,246 | 4.76 |
| 2月6日(金) | 875 | 1,095 | 1,970 | 7.53 |
| 2月7日(土) | 1,295 | 1,418 | 2,713 | 10.37 |
| 合計 | 4,970 | 5,195 | 10,165 | 38.87 |
※上記の数値は、衆議院議員総選挙(小選挙区)のものです。
※投票率は、投票者数を令和8年1月26日現在の選挙人名簿登録者数で除して算出しています。
【参考】前回(令和6年10月27日執行)衆議院議員総選挙(小選挙区)の期日前投票者数 7,175人(投票率26.80%)
選挙当日の有権者数
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
|
選挙人名簿登録者数(人) ※令和8年1月26日現在 |
13,074 | 13,077 | 26,151 |
| 選挙当日の有権者数(人) | 13,042 | 13,050 | 26,092 |
投票状況(中間)
| 速報時刻 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 投票率(%) | 【参考】 前回投票率(%) R6.10.27執行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10時00分 | 281 | 143 | 424 | 1.63 | 6.91 |
| 11時00分 | 514 | 263 | 777 | 2.98 | 10.30 |
| 14時00分 | 1,256 | 791 | 2,047 | 7.85 | 17.44 |
| 16時00分 | 1,902 | 1,276 | 3,178 | 12.18 | 21.50 |
| 17時30分 | 2,229 | 1,537 | 3,766 | 14.43 | 23.94 |
※上記の数値は、衆議院議員総選挙(小選挙区)のものです。
※投票者数には、期日前投票および不在者投票を含みません。
※投票率は、投票者数を選挙当日の有権者数で除して算出しています。
投票結果(19時30分確定)
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙当日の有権者数(人) | 13,045 | 13,052 | 26,097 |
| 投票者数(人) | 7,358 | 6,919 | 14,277 |
| (内訳)普通投票(人) | 2,349 | 1,624 | 3,973 |
| 期日前投票(人) | 4,970 | 5,195 | 10,165 |
| 不在者投票(人) | 39 | 100 | 139 |
| 投票率(%) | 56.4 | 53.01 | 54.71 |
※上記の数値は、衆議院議員総選挙(小選挙区)のものです。
※投票者数には、期日前投票、不在者投票および在外投票を含みます。
【参考】前回(令和6年10月27日執行)衆議院議員総選挙(小選挙区)の投票者数 14,028人(投票率52.48%)
開票について
日時:令和8年2月8日(日) 午後8時から
場所:行方市立北浦中学校体育館
開票速報について
衆議院議員総選挙(小選挙区)の開票速報を、午後9時から確定まで30分ごとに更新する予定です。
衆議院議員総選挙(比例代表)については、確定次第掲載します。
※ 開票速報は、行方市情報メール一斉配信サービス(メールマガジン)で配信します。
開票状況 小選挙区 (21時30分確定)
行方市開票区
立候補者数:4人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮内 たくみ | 参政党 | 新 | 2,038.791 |
| 2 | 小沼 たくみ | 中道改革連合 | 新 | 2,514.208 |
| 3 | ぬかが 福志郎 | 自由民主党 | 前 | 8,574 |
| 4 | 谷川 ゆういち | 国民民主党 | 新 | 966 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 14,277 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 14,093 |
| 無効投票総数 | 184 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 14,277 |
開票状況 比例代表(21時45分確定)
行方市
| 届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 中道改革連合 | 2,355 |
| 2 | 日本保守党 | 203 |
| 3 | チームみらい | 531 |
| 4 | 自由民主党 | 6,937 |
| 5 | 日本維新の会 | 559 |
| 6 | れいわ新選組 | 378 |
| 7 | 社会民主党 | 153 |
| 8 | 日本共産党 | 263 |
| 9 | 参政党 | 1,415 |
| 10 | 国民民主党 | 1,045 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 146 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 14,277 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 13,985 |
| 無効投票総数 | 292 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 14,277 |
〇第51回衆議院議員総選挙等に関する茨城県の投開票速報はこちら (茨城県選挙管理委員会のサイト・新しいウインドウで開きます。)
○開票所臨時電話:0291-35-3866(北浦中学校体育館(行方市内宿390番地))