期日前投票結果
期日前投票期間
令和元年7月5日(金)~7月20日(土) 午前8時30分~午後8時
期日前投票所
行方市役所麻生庁舎、北浦庁舎および玉造庁舎
期日前投票結果
| 期日 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 投票率(%) |
| 7月5日(金) | 55 | 53 | 108 | 0.36 |
| 7月6日(土) | 83 | 93 | 176 | 0.59 |
| 7月7日(日) | 90 | 71 | 161 | 0.54 |
| 7月8日(月) | 100 | 94 | 194 | 0.66 |
| 7月9日(火) | 103 | 85 | 188 | 0.64 |
| 7月10日(水) | 91 | 67 | 158 | 0.53 |
| 7月11日(木) | 81 | 70 | 151 | 0.51 |
| 7月12日(金) | 154 | 158 | 312 | 1.05 |
| 7月13日(土) | 123 | 125 | 248 | 0.84 |
| 7月14日(日) | 165 | 159 | 324 | 1.09 |
| 7月15日(月) | 164 | 156 | 320 | 1.08 |
| 7月16日(火) | 222 | 239 | 461 | 1.56 |
| 7月17日(水) | 232 | 264 | 496 | 1.68 |
| 7月18日(木) | 244 | 275 | 519 | 1.75 |
| 7月19日(金) | 320 | 311 | 631 | 2.13 |
| 7月20日(土) | 531 | 559 | 1,090 | 3.68 |
| 合計 | 2,758 | 2,779 | 5,537 | 18.71 |
※数値は、参議院議員通常選挙(茨城県選挙区)のものです。
【参考】前回(平成28年7月10日執行)参議院議員通常選挙(茨城県選挙区)の期日前投票者数5,627人
選挙当日の有権者数
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
| 選挙人名簿登録者数(人) [令和元年7月3日現在] |
14,718人 | 14,876人 | 29,594人 |
| 選挙当日の有権者数(人) | 14,627人 | 14,785人 | 29,412人 |
投票状況(中間)
| 速報時刻 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 投票率(%) | 【参考】 前回投票率(%) H28.7.10執行 |
| 10時00分 | 1,027 | 725 | 1,752 | 5.96 | 9.08 |
| 11時00分 | 1,499 | 1,159 | 2,658 | 9.04 | 13.40 |
| 14時00分 | 2,473 | 2,038 | 4,511 | 15.34 | 20.36 |
| 16時00分 | 3,076 | 2,545 | 5,621 | 19.11 | 24.50 |
| 17時30分 | 3,413 | 2,866 | 6,279 | 21.35 | 27.80 |
※数値は、参議院議員通常選挙(茨城県選挙区)のものです。
※投票者数には、期日前投票および不在者投票を含んでおりません。
※投票率は、投票者数を選挙当日の有権者数で除して算出しています。
投票結果(19時30分確定)
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
| 選挙当日の有権者数(人) | 14,632人 | 14,790人 | 29,422人 |
| 投票者数(人) | 6,456人 | 5,929人 | 12,385人 |
| 投票率(%) | 44.12% | 40.09% | 42.09% |
※数値は、参議院議員通常選挙(茨城県選挙区)のものです。
※投票者数に、期日前投票、不在者投票および在外投票含む。
【参考】前回(平成28年7月10日執行)参議院議員通常選挙(茨城県選挙区)の投票率49.12%
開票状況 茨城県選挙区(21時25分確定)
行方市
立候補者数:5人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 健 | NHKから国民を守る党 | 新 | 489 |
| 2 | 海野 とおる | 日本維新の会 | 新 | 900 |
| 3 | おぬま たくみ | 立憲民主党 | 新 | 2,951 |
| 4 | 大内 くみ子 | 日本共産党 | 新 | 1,140 |
| 5 | 上月 りょうすけ | 自由民主党 | 現 | 6,513 |
| 投票総数 | 12,385 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 11,993 |
| 無効投票総数 | 392 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 12,385 |
開票状況 比例代表(23時10分確定)
行方市
| 届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 616.176 |
| 2 | 自由民主党 | 6,088.173 |
| 3 | オリーブの木 | 35 |
| 4 | 社会民主党 | 203 |
| 5 | 公明党 | 1,453 |
| 6 | 国民民主党 | 802 |
| 7 | 日本維新の会 | 578 |
| 8 | 幸福実現党 | 57 |
| 9 | 立憲民主党 | 1,545 |
| 10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 20 |
| 11 | NHKから国民を守る党 | 175 |
| 12 | 安楽死制度を考える会 | 41 |
| 13 | れいわ新選組 | 347 |
| 投票総数 | 12,381 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 11,962 |
| 無効投票総数 | 419 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 12,381 |
※第25回参議院議員通常選挙に関する茨城県内の投開票速報はこちら(茨城県選挙管理委員会のサイト・新しいウインドウで開きます)
開票所臨時電話:0291-35-3866 (北浦中学校体育館(行方市内宿390番地))