行方市公民館
備品一覧
| NO | 備品名 | 縦 (mm) |
横 (mm) |
奥行 (mm) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大ホールステージ横看板 ※1 | 520 | 4,000 | 看板表示面積縦横 | |
| 2 | 縦看板(両面)本館 | 920 | 600 | 看板表示面積縦横 | |
| 3 | 縦看板(両面)本館 | 183 | 460 | 看板表示面積縦横 | |
| 4 | 縦看板(片面)体育室 | 1,700 | 450 | 看板表示面積縦横 | |
| 5 | 縦看板(片面)体育室 | 2,300 | 600 | 看板表示面積縦横 | |
| 6 | 1F第1会議室ホワイトボード | 850 | 1,760 | 表示面積縦横 | |
| 7 | 2F第1集会室ホワイトボード | 1,150 | 2,650 | 表示面積縦横 | |
| 8 | 2F第2集会室ホワイトボード | 900 | 1,800 | 表示面積縦横 | |
| 9 | 2F研修室ホワイトボード | 900左 900右 |
900左 900右 |
1つのボードが左右分割 | |
| 10 | 2F調理室黒板 | 1,200 | 3,600 | 表示面積縦横 | |
| 11 | 3F多目的室ホワイトボード | 870 | 1,760 | 表示面積縦横 | |
| 12 | 3F視聴覚室黒板 | 900 | 3,530 | 表示面積縦横 | |
| 13 | 3F美術室黒板 | 900 | 1,800 | 表示面積縦横 | |
| 14 | 大ホールスクリーン ※2 | 1,900 | 2,530 | 表示面積縦横 | |
| 15 | 視聴覚室スクリーン ※3 | 2,400 | 1,800 | 表示面積縦横 | |
| 16 | 移動式スクリーン ※4 | 1,800 | 1,810 | 表示面積縦横 | |
| 17 | 視聴覚室52インチモニター | 720 | 1,250 | 映像入力
|
|
| 18 | 研修室65インチモニター | 840 | 1,460 | 100 | 映像入力
|
| 19 | ポータブルアンプスピーカー | 360 | 250 | 240 |
|
| 20 | ワイヤレスマイク×2 | 2F大ホール用 | |||
| 21 | CD MDラジカセ | 170 | 430 | 260 |
|
| 22 | プロジェクター | 115 | 334 | 323 |
解像度1024×768ドット オーディオ入力
最大消費電力390W |
| 23 | 1F ギャラリー展示題名用看板 | 490 | 790 | 表示面積縦横 |
※1 大ホールステージ横看板
画像をクリックで拡大表示します。
※2 大ホールスクリーン
画像をクリックで拡大表示します。
※3 視聴覚室スクリーン
画像をクリックで拡大表示します。
※4 移動式スクリーン
画像をクリックで拡大表示します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生涯学習課 麻生公民館です。
〒311-3832 行方市麻生1221
電話番号:0299-72-1573 ファックス番号:0299-72-2878
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【更新日】2022年11月10日
- 【閲覧数】




