市長交際費執行状況 -平成26年10月-

項目 各項目合計金額 月日 支出件名 金額
弔慰 2 15,000  10  25 民生委員親族葬儀香料 5,000
 10  30 常陸大宮市長親族葬儀香料 10,000
慶祝 1 5,000  10  12 井上神社祭礼例大祭 5,000
会費 7 55,000  10  7 北浦みつば連合出荷組合通常総会 5,000
 10  9 全国都市問題協議会(@10,000×2) 20,000
 10  12 茨城県消防ポンプ操法大会鹿行地区大会 5,000
 10  12 行方市民運動会懇談会 5,000
 10  18 山王教育会懇談会 5,000
 10  18 大麻神社祭礼 5,000
 10  28 行方市議員会研修会懇親会 10,000
合計 10 75,000        75,000

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

  • 【閲覧数】
  • 【更新日】2014年8月13日
  • 印刷する
PAGE TOP
スマートフォン用ページで見る