3-1 産業(大分類)別15歳以上就業者数
令和2年 産業(大分類)別15歳以上就業者数
区分 | 合計 (人) |
構成比 (%) |
総数 | 17,584 | 100.0 |
A 農業,林業 | 3,858 | 21.9 |
B 漁業 | 65 | 0.4 |
C 鉱業,採石業,砂利採取業 | 24 | 0.1 |
D 建設業 | 1,587 | 9.0 |
E 製造業 | 3,360 | 19.1 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 68 | 0.4 |
G 情報通信業 | 92 | 0.5 |
H 運輸業,郵便業 | 1,015 | 5.8 |
I 卸売業,小売業 | 2,166 | 12.3 |
J 金融業,保険業 | 190 | 1.1 |
K 不動産業,物品賃貸業 | 120 | 0.7 |
L 学術研究,専門・技術サービス業 | 265 | 1.5 |
M 宿泊業,飲食サービス業 | 467 | 2.7 |
N 生活関連サービス業,娯楽業 | 665 | 3.8 |
O 教育,学習支援業 | 558 | 3.2 |
P 医療,福祉 | 1,493 | 8.5 |
Q 複合サービス事業 | 219 | 1.2 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 723 | 4.1 |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 549 | 3.1 |
T 分類不能の産業 | 100 | 0.6 |
(再掲)第1次産業 | 3,923 | 22.4 |
(再掲)第2次産業 | 4,971 | 28.4 |
(再掲)第3次産業 | 8,590 | 49.1 |
資料:令和2年 国勢調査
注:日本標準産業分類は平成14年3月に改訂。構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計は100とならない場合がある。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは政策秘書課 政策グループです。
行方市役所 麻生庁舎 2階 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年6月2日
- 印刷する