(単位:世帯、人)
| 町 丁 字 名 | 世 帯 数 | 人口 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 富田 | 274 | 667 | 329 | 338 |
| 粗毛 | 75 | 170 | 88 | 82 |
| 麻生 | 1,193 | 2,682 | 1,328 | 1,354 |
| 矢幡 | 222 | 602 | 299 | 303 |
| 石神 |
190 |
519 | 278 | 241 |
| 根小屋 | 108 | 250 | 133 | 117 |
| 蔵川 | 113 | 245 | 130 | 115 |
| 白浜 | 143 | 380 | 189 | 191 |
| 宇崎 | 133 | 340 | 174 | 166 |
| 岡 | 70 | 172 | 85 | 87 |
| 青沼 | 224 | 549 | 242 | 307 |
| 四鹿 | 220 | 505 | 252 | 253 |
| 杉平 | 45 | 82 | 41 | 41 |
| 小牧 | 101 | 266 | 134 | 132 |
| 板峰 | 16 | 30 | 17 | 13 |
| 新宮 | 94 | 227 | 105 | 122 |
| 天掛 | 76 | 208 | 111 | 97 |
| 籠田 | 59 | 148 | 70 | 78 |
| 於下 | 213 | 548 | 282 | 266 |
| 行方 | 196 | 456 | 231 | 225 |
| 船子 | 52 | 126 | 66 | 60 |
| 五町田 | 108 | 253 | 121 | 132 |
| 島並 | 237 | 603 | 304 | 299 |
| 南 | 189 | 460 | 235 | 225 |
| 橋門 | 52 | 127 | 66 | 61 |
| 小高 | 335 | 755 | 398 | 357 |
| 井貝 | 191 | 430 | 223 | 207 |
| 吉川 | 125 | 305 | 156 | 149 |
| 繁昌 | 334 | 796 | 409 | 387 |
| 中根 | 106 | 265 | 150 | 115 |
| 山田 | 551 | 1,228 | 601 | 627 |
| 行戸 | 258 | 632 | 325 | 307 |
| 小幡 | 324 | 769 | 403 | 366 |
| 南高岡 | 129 | 293 | 161 | 132 |
| 北高岡 | 66 | 163 | 87 | 76 |
| 両宿 | 166 | 350 | 176 | 174 |
| 内宿 | 246 | 489 | 277 | 212 |
| 成田 | 82 | 201 | 103 | 98 |
| 三和 | 177 | 448 | 242 | 206 |
| 長野江 | 97 | 202 | 102 | 100 |
| 次木 | 259 | 499 | 244 | 255 |
| 小貫 | 572 | 1,290 | 621 | 669 |
| 荒宿 | 86 | 226 | 116 | 110 |
| 藤井 | 93 | 234 | 122 | 112 |
| 井上藤井 | 27 | 84 | 42 | 42 |
| 井上 | 204 | 487 | 238 | 249 |
| 西蓮寺 | 203 | 478 | 239 | 239 |
| 手賀 | 611 | 1,500 | 753 | 747 |
| 玉造甲 | 1,483 | 3,368 | 1,716 | 1,652 |
| 玉造乙 | 119 | 284 | 142 | 142 |
| 捻木 | 82 | 188 | 95 | 93 |
| 芹沢 | 652 | 1,376 | 719 | 657 |
| 若海 | 104 | 280 | 146 | 134 |
| 谷島 | 104 | 224 | 108 | 116 |
| 浜 | 356 | 803 | 408 | 395 |
| 八木蒔 | 161 | 362 | 180 | 182 |
| 羽生 | 261 | 607 | 304 | 303 |
| 沖洲 | 195 | 418 | 218 | 200 |
| 合計 | 13,162 | 30,649 | 15,534 | 15,115 |
令和8年4月1日現在
資料:住民基本台帳より
※上記以前の人口は、下欄の関連ファイルをご参照ください。