| 項目 | 件数 | 各項目合計金額 | 月 日 | 支出件名 | 金額 | ||
| 弔慰 |
4 |
40,000 | 4月3日 | 農業委員同居実母葬儀時香料 | 5,000 | ||
| 4月3日 | 柄貝区長同居実父葬儀時香料 | 5,000 | |||||
| 4月8日 | 統計調査委員葬儀時香料・花輪代 | 20,000 | |||||
| 4月15日 | 鉾田市長実父葬儀時香料 | 10,000 | |||||
| 会費 | 1 | 8,000 | 4月25日 | 行方市商工会青年部総会 | 8,000 | ||
| 合計 | 5 | 48,000 | 48,000 | ||||
| 項目 | 件数 | 各項目合計金額 | 月 日 | 支出件名 | 金額 | ||
| 弔慰 |
4 |
40,000 | 4月3日 | 農業委員同居実母葬儀時香料 | 5,000 | ||
| 4月3日 | 柄貝区長同居実父葬儀時香料 | 5,000 | |||||
| 4月8日 | 統計調査委員葬儀時香料・花輪代 | 20,000 | |||||
| 4月15日 | 鉾田市長実父葬儀時香料 | 10,000 | |||||
| 会費 | 1 | 8,000 | 4月25日 | 行方市商工会青年部総会 | 8,000 | ||
| 合計 | 5 | 48,000 | 48,000 | ||||
〒311-3892 行方市麻生1561-9 行方市役所 麻生庁舎 2階
電話番号:0299-72-0811(代表)
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。