| 項目 | 件数 | 各項目合計金額 | 月 日 | 支出件名 | 金額 | ||
| 弔慰 |
3 |
30,000 | 3月12日 | 市職員葬儀時香料・花輪代 | 20,000 | ||
| 3月18日 | 市職員実母葬儀時香料 | 5,000 | |||||
| 3月26日 | 統計調査委員同居実母葬儀時香料 | 5,000 | |||||
| 会費 | 2 | 20,000 | 3月4日 | 有馬七郎氏叙勲受章祝賀会 | 10,000 | ||
| 3月11日 | 鹿行鳶職組合第5回定期総会 | 10,000 | |||||
| 合計 | 5 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 項目 | 件数 | 各項目合計金額 | 月 日 | 支出件名 | 金額 | ||
| 弔慰 |
3 |
30,000 | 3月12日 | 市職員葬儀時香料・花輪代 | 20,000 | ||
| 3月18日 | 市職員実母葬儀時香料 | 5,000 | |||||
| 3月26日 | 統計調査委員同居実母葬儀時香料 | 5,000 | |||||
| 会費 | 2 | 20,000 | 3月4日 | 有馬七郎氏叙勲受章祝賀会 | 10,000 | ||
| 3月11日 | 鹿行鳶職組合第5回定期総会 | 10,000 | |||||
| 合計 | 5 | 50,000 | 50,000 | ||||
〒311-3892 行方市麻生1561-9 行方市役所 麻生庁舎 2階
電話番号:0299-72-0811(代表)
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。