| 項目 | 件数 | 各項目合計金額 | 月 日 | 支出件名 | 金額 | ||
| 弔慰 | 4 | 25,000 | 10月2日 | 鉾田市長実母葬儀時香料 | 10,000 | ||
| 10月12日 | 下宿区長同居実母葬儀時香料 | 5,000 | |||||
| 10月18日 | 市職員実父葬儀時香料 | 5,000 | |||||
| 10月26日 | 市職員同居実父葬儀時香料 | 5,000 | |||||
| 見舞 | 1 | 10,000 | 10月27日 | 茨城県議会議員病気見舞い | 10,000 | ||
| 合計 | 5 | 35,000 | 35,000 | ||||
| 項目 | 件数 | 各項目合計金額 | 月 日 | 支出件名 | 金額 | ||
| 弔慰 | 4 | 25,000 | 10月2日 | 鉾田市長実母葬儀時香料 | 10,000 | ||
| 10月12日 | 下宿区長同居実母葬儀時香料 | 5,000 | |||||
| 10月18日 | 市職員実父葬儀時香料 | 5,000 | |||||
| 10月26日 | 市職員同居実父葬儀時香料 | 5,000 | |||||
| 見舞 | 1 | 10,000 | 10月27日 | 茨城県議会議員病気見舞い | 10,000 | ||
| 合計 | 5 | 35,000 | 35,000 | ||||
〒311-3892 行方市麻生1561-9 行方市役所 麻生庁舎 2階
電話番号:0299-72-0811(代表)
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。