※令和4年4月1日改定
| 利用区分 | フロア | 使用人数 | 使用料(円) 9時〜12時 |
使用料(円) 13時〜17時 |
使用料(円) 18時〜22時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創作室 | 1F | 32 | 2,300 | 2,300 | 3,000 |
| 講義室1 | 1F | 20 | 2,300 | 2,300 | 3,000 |
| 講義室2 | 1F | 20 | 2,300 | 2,300 | 3,000 |
| 講義室3 | 1F | 20 | 2,300 | 2,300 | 3,000 |
| 和室1 | 2F | 16 | 1,500 | 1,500 | 2,300 |
| 和室2 | 2F | 16 | 1,500 | 1,500 | 2,300 |
| 和室3 | 2F | 16 | 1,500 | 1,500 | 2,300 |
| 談話室 | 2F | 20 | 3,000 | 3,000 | 4,500 |
| 調理実習室 | 2F | 36 | 3,800 | 3,800 | 5,300 |
| 会議室(1室) | 2F | 40 | 3,300 | 3,300 | 4,800 |
| 会議室(2室) | 2F | 40 | 3,300 | 3,300 | 4,800 |
※ただし、会議室(1・2室)を視聴覚室として利用の場合は、以下のとおりとする。
| 利用区分 | フロア | 使用人数 | 使用料(円) 9時〜12時 |
使用料(円) 13時〜17時 |
使用料(円) 18時〜22時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会議室(1室) | 2F | 40 | 4,800 | 4,800 | 5,700 |
| 会議室(2室) | 2F | 40 | 4,800 | 4,800 | 5,700 |