市民の声 広聴事務

令和7年度 行方市広聴事務件数一覧(非公表も含む)

要望 苦情 お礼 問合せ 意見 その他 月計
4月 0 0 0 0 0 0 0
5月 0 0 0 0 0 0 0
6月 0 0 0 0 0 0 0
7月 0 0 0 0 0 0 0
8月 0 0 0 0 0 0 0
9月 0 0 0 0 0 0 0
10月 0 0 0 0 0 0 0
11月 0 0 0 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0
1月 0 0 0 0 0 0 0
2月 0 0 0 1 0 0 1
3月 0 0 0 1 0 0 1
合計 0 0 0 2 0 0 2

令和7年度 ご意見一覧


一覧に戻る

PAGE TOP
スマートフォン用ページで見る