行方市公民館
麻生公民館のサークル一覧
NO | サークル名 | 曜日 | 時間 | 代表者 | 活動内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻生書道連合会 | 第1・第3火曜日 | 18:30~20:00 | 井上 光基 | 書道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | かな書道会 | 第1・第3金曜日 | 19:30~21:00 | 大野 直美 | かな書道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 全日写真麻生支部 | 第2土曜日 | 9:00~12:00 | 出沼 広志 | 写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 行方写真研究会 | 不定期 | 9:00~12:00 | 高野 猛 | 写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | イーゼル会 | 第1・第3土曜日 | 9:00~12:00 12:00~16:00 |
畑木 順子 | 絵画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 美陶会 | 第2・第4日曜日 | 9:30~14:30 | 鬼澤 加代子 | 陶芸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七宝焼きすみれ会 | 第2・第4火曜日 | 13:00~16:00 | 大里 知子 | 七宝焼き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 刻楽会 | 第2・第3金曜日 | 9:00~12:00 | 石神 俊男 | 刻字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 筆道楽くらぶ | 第4金曜日 | 13:30~15:30 | 飯河 京子 | 絵手紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | カラオケ連合会 | 第3日曜日 | 18:00~21:00 | 横山 豊 | 歌謡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 麻生錦照会 | 不定期 | 13:00~17:00 | 箕輪 照子 | 舞踊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 麻生吟詠会 | 第2・第3・第4金曜日 | 13:00~15:30 | 鬼澤 忠雄 | 詩吟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 押し花 | 第3日曜日 | 13:00~17:00 | 浜田 和子 | 押し花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | つるし飾り同好会 | 第1・第3金曜日 | 13:00~17:00 | 荒井 真理子 | つるし飾り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | あみもの同好会 | 第2日曜日 | 13:30~16:30 | 兼平 佳子 | 編み物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | エコクラフトを楽しむ | 第4金曜日 | 13:00~16:00 | 本戸 洋子 | 手工芸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | レカンフラワー | 第3金曜日 | 13:00~17:00 | 柳町 房子 | 手工芸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 麻生将棋部 | 第1日曜日 | 9:00~12:00 12:00~17:00 |
石神 勝徳 | 将棋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 健康体操クラブ | 毎週土曜日 | 15:00~17:00 | 石田 松子 | 体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | さくらクラブ | 第1・第3日曜日 | 13:00~16:00 | 飯田 美智子 | 卓球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 虹の会 | 第2火曜日 | 13:30~16:00 | 関野 吉道 | 体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | いきいき健康麻雀クラブ | 毎週水曜日 ※時期により曜日変更 |
12:30~17:00 | 額賀 旭 | 麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 目指せマーメードの会 | 第2水曜日 | 18:30~20:00 | 箕輪 とみ子 | セルフコンディショニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ステップ麻生 | 第1・第3火曜日 | 13:00~15:00 | 関戸 美智子 | 体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | えみの会 | 第2水曜日 | 13:30~15:00 | 鴨下 泰子 | 体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 水郷短歌会 | 第2日曜日 | 9:00~12:00 | 額賀 旭 | 短歌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 手話サークルみんなの手 | 毎週金曜日 | 19:00~21:00 | 原 喜美子 | 手話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 韓国語同好会 | 第3土曜日 | 10:00~12:00 | 児島 恵美子 | 韓国語 |
関連ファイルダウンロード
- あみもの同好会 チラシPDF形式/197.04KB
- 麻生錦照会 チラシPDF形式/780.21KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生涯学習課 麻生公民館です。
〒311-3832 行方市麻生1221
電話番号:0299-72-1573 ファックス番号:0299-72-2878
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【更新日】2023年2月22日
- 【閲覧数】