| NO | 備品名 | 縦 (mm) |
横 (mm) |
奥行 (mm) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会議室1・2横看板 ※1 | 400 | 3,900 | 掲示板表示面積縦横 | |
| 2 | プロジェクター | 102 | 339 | 259 | 映像入力
|
| 3 | プロジェクタースクリーン(2F会議室1・2) ※2 | 1,868 | 3,320 | 画面表示面積縦横 | |
| 4 | プロジェクタースクリーン(移動式) ※3 | 1,500 | 2,000 | 画面表示面積縦横 | |
| 5 | CDカセットラジカセ | 168 | 408 | 288 | |
| 6 | ポータブルアンプスピーカー | 360 | 250 | 240 |
|
| 7 | ポータブルアンプスピーカー | 460 | 298 | 220 |
|
※1 会議室1・2横看板
画像をクリックで拡大表示します。
※2 プロジェクタースクリーン(2F会議室1・2)
画像をクリックで拡大表示します。
※3 プロジェクタースクリーン(移動式)
画像をクリックで拡大表示します。



