2022年10月
| 日付 | 曜日 | 催物名称 |
|---|---|---|
| 1 | 土 |
|
| 2 | 日 |
|
| 3 | 月 | 休館日 |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | 休館日 |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 |
|
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | 休館日 |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 |
|
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 |
|
| 30 | 日 |
|
| 31 | 月 | 休館日 |
問い合わせ先
- 生涯学習課 文化・社会教育グループ
-
〒311-1792 行方市山田2564-10 行方市役所 北浦庁舎 2階
電話番号:0291-35-2111
ファクス番号:0291-35-1785
アンケート
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【閲覧数】
- 【更新日】2022年11月22日
- 印刷する