| 項目 | 件数 | 各項目合計金額 | 月 日 | 支出件名 | 金額 | ||
| 弔慰 | 5 | 45,000 | 12月8日 | 浜区長同居実母告別式香料 | 5,000 | ||
| 12月12日 | 民生委員告別式香料・花輪代 | 20,000 | |||||
| 12月16日 | 小幡南区長同居実母告別式香料 | 5,000 | |||||
| 12月21日 | 民生委員同居実母告別式香料 | 5,000 | |||||
| 12月29日 | 元茨城県議会議員告別式香料 | 10,000 | |||||
| 会費 | 1 | 10,000 | 12月23日 | 日台共栄首長連盟意見交換会 | 10,000 | ||
| その他 | 1 | 3,300 | 12月24日 |
『RISTORANTE E'VOLTA-il cielo』お披露目会花代 |
3,300 | ||
| 合計 | 7 | 58,300 | 58,300 | ||||