○行方市職員の旅費支給規程
令和7年3月26日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は,行方市職員の旅費に関する条例(平成17年行方市条例第48号。以下「条例」という。)及び行方市職員の旅費に関する規則(令和7年行方市規則第14号。以下「規則」という。)に基づき,職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 前2号に掲げる金額のほか,手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第3条 条例第3条第7項に規定する市訓令で定める金額は,次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はその変更をした場合には,できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支出命令者等に通知しなければならない。
(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)
第5条 条例第4条第4項に規定する市訓令で定める事項は,発令年月日,出発地,用務,用務先,到着地,旅行期間及び旅行命令権者の職とする。
2 旅行命令簿は,旅行命令権者が職員ごとに作成し,前項に定める事項のほか,所属部局課,住所又は居所,職,氏名,職務の級(職員が市長又は副市長(以下「市長等」という。)の場合には,その旨。),旅費の請求者並びに概算払及び清算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。
3 旅行依頼簿は,旅行命令権者が旅行者ごとに作成し,第1項に定める事項のほか,所属団体又は所属部局課,住所又は居所,役職又は職,氏名,職務の級(旅行者が市長等の場合には,その旨。),旅費の請求者並びに概算払及び清算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。
4 旅行命令簿等は,備考欄を設け,旅行命令等の変更をする場合には,旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。
(鉄道賃に係る鉄道)
第7条 規則第5条第1項に規定する市訓令で定めるものは,次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの
(船賃に係る船舶)
第8条 規則第6条第1項に規定する市訓令で定めるものは,次に掲げるものとする。
(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機)
第9条 規則第7条第1項に規定する市訓令で定めるものは,次に掲げるものとする。
(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(著しく長時間にわたる航空移動)
第10条 規則第7条第2項第3号に規定する市訓令で定めるものは,一の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。
(1) 国際会議(市長等が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(1) 国際会議(これに準ずるものを含む。以下この号及び次号において同じ。)において外国政府,国際機関その他国際会議の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 国際会議に出席するため市長等の外国旅行に同行する者が市長等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。
(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(4) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
4 旅行者が,旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場合をいう。)に宿泊する場合は,前3項の規定にかかわらず,宿泊手当は支給しない。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には,複数の運送業者に見積りをさせ,かつ,その中から最も経済的なものを選択するときに限り,当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には,前号の規定にかかわらず,当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には,当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし,当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは,当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には,前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第14条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域内)における在勤公署の変更に伴う旅行については,公設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか,転居費,着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(渡航雑費の細則)
第15条 規則第15条に規定する市訓令で定める費用は,次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
(1) 保険料
(2) 医薬品の購入に係る費用
(3) 携行品の購入に係る費用
(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
(5) 規則第15条に規定する費用に類する又は付随する費用
(6) 前各号に掲げる費用のほか,旅行者の負担とすべきでないものとして市長が定める費用
(退職者等の旅費の細則)
第17条 規則第17条第1項に規定する市訓令で定めるものは,次に掲げる旅費とする。
(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には,次に掲げる旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(3) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には,次に掲げる旅費
ア 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には,赴任の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)
イ 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には,出張の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費
ウ 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり,出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には,次に掲げる旅費
(ア) イの規定に準じた旅費
(イ) 家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には,(ア)に掲げる旅費のほか,赴任の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費
エ 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり,出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には,次に掲げる旅費
(ア) 出張の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(イ) アの規定に準じた旅費
2 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか,職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は,前項第3号の規定に準じて任命権者が市長に協議して定めるものとする。
(遺族等の旅費の細則)
第18条 規則第18条に規定する市訓令で定めるものは,次に掲げる旅費とする。
(1) 本邦在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において,同号の規定により旅費を支給するときは,次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には,本邦における外国からの到達地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,アに掲げる旅費のほか,赴任の例に準じ,職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において,同号の規定により旅費を支給するときは,第4号アの規定に準じた旅費
(3) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(4) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は,次に掲げる旅費
ア 出張の例に準じ,職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には,アに掲げる旅費のほか,赴任の例に準じ,職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(5) 条例第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は,赴任の例に準じ,職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)
(6) 条例第3条第2項第7号の規定により支給する旅費は,出張の例に準じ,職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
(旅行依頼に係る旅費)
第19条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費は,旅行者の職務の級を行政職給料表の適用を受ける者の職務の級に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする場合には,任命権者が市長への協議を経たものとみなして定めることができる。
(電磁的方法)
第20条 条例第7条第5項に規定する市訓令で定めるものは,任命権者が定める方法とする。
(請求書及び必要な資料の種類,記載事項又は記録事項等)
第21条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類は,次に掲げるものとする。
(4) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には,旅費損失請求書
(5) 条例第3条第7項に係る旅費を請求する場合には,旅費喪失請求書
5 旅行命令権者及び支出命令者等は,旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には,その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
6 前項の場合において,請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは,旅行命令権者及び支出命令者等は,旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
7 支出命令者等は,旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には,請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。
(旅費の精算に係る期間)
第22条 条例第7条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか,旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第7条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(給与の種類)
第23条 条例第7条第4項及び第10条第2項に規定する給与の種類は,行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号。以下この条及び次条において「職員給与条例」という。)に規定する給料,管理職手当,扶養手当,地域手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,特地勤務手当(職員給与条例第17条の3の規定による手当を含む。),時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第24条 旅行者が職員給与条例第16条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって,旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは,その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(実地監査)
第25条 条例第11条の規定により実地監査を行う場合には,市長は,あらかじめ,任命権者に対して,監査の目的,対象,日程並びに当該職員の職及び氏名を通知しなければならない。
(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第26条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には,住所,居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は,在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が,旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は,旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。
(本邦通過の場合の旅費)
第27条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,内国旅行の規定による。ただし,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については,外国旅行の規定による。
2 前項本文の場合において,規則第14条第1項第1号の規定の適用については,本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。
(年度経過等による区分)
第28条 移動中における年度の経過,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には,年度の経過,職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は,行方市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年行方市条例第6号。次条第1項において「改正条例」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この訓令(以下この条において「新規程」という。)の規定は,新規程の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に改正条例による改正後の行方市職員の旅費に関する条例(平成17年行方市条例第48号。以下この項及び第3項において「新条例」という。)第2条第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し,施行日前に改正条例による改正前の行方市職員の旅費に関する条例(以下この項及び第3項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する任命権者又は旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については,なお従前の例による。ただし,施行日前に旧条例第4条第1項に規定する任命権者又は旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し,かつ,施行日以後に新条例第2条第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については,新規程の規定は,当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については,なお従前の例による。
2 新規程第16条から第18条までの規定は,施行日以後に退職,免職,失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し,施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については,なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
宿泊費基準額
1 本邦
区分 | 宿泊費基準額(一夜につき) | |
市長等 | 職員 | |
北海道 | 27,000円 | 13,000円 |
青森県 | 23,000円 | 11,000円 |
岩手県 | 19,000円 | 9,000円 |
宮城県 | 21,000円 | 10,000円 |
秋田県 | 23,000円 | 11,000円 |
山形県 | 21,000円 | 10,000円 |
福島県 | 17,000円 | 8,000円 |
茨城県 | 23,000円 | 11,000円 |
栃木県 | 21,000円 | 10,000円 |
群馬県 | 21,000円 | 10,000円 |
埼玉県 | 40,000円 | 19,000円 |
千葉県 | 36,000円 | 17,000円 |
東京都 | 40,000円 | 19,000円 |
神奈川県 | 34,000円 | 16,000円 |
新潟県 | 34,000円 | 16,000円 |
富山県 | 23,000円 | 11,000円 |
石川県 | 19,000円 | 9,000円 |
福井県 | 21,000円 | 10,000円 |
山梨県 | 25,000円 | 12,000円 |
長野県 | 23,000円 | 11,000円 |
岐阜県 | 27,000円 | 13,000円 |
静岡県 | 19,000円 | 9,000円 |
愛知県 | 23,000円 | 11,000円 |
三重県 | 19,000円 | 9,000円 |
滋賀県 | 23,000円 | 11,000円 |
京都府 | 40,000円 | 19,000円 |
大阪府 | 27,000円 | 13,000円 |
兵庫県 | 25,000円 | 12,000円 |
奈良県 | 23,000円 | 11,000円 |
和歌山県 | 23,000円 | 11,000円 |
鳥取県 | 17,000円 | 8,000円 |
島根県 | 19,000円 | 9,000円 |
岡山県 | 21,000円 | 10,000円 |
広島県 | 27,000円 | 13,000円 |
山口県 | 17,000円 | 8,000円 |
徳島県 | 21,000円 | 10,000円 |
香川県 | 32,000円 | 15,000円 |
愛媛県 | 21,000円 | 10,000円 |
高知県 | 23,000円 | 11,000円 |
福岡県 | 38,000円 | 18,000円 |
佐賀県 | 23,000円 | 11,000円 |
長崎県 | 23,000円 | 11,000円 |
熊本県 | 29,000円 | 14,000円 |
大分県 | 23,000円 | 11,000円 |
宮崎県 | 25,000円 | 12,000円 |
鹿児島県 | 25,000円 | 12,000円 |
沖縄県 | 23,000円 | 11,000円 |
2 外国
区分 | 宿泊費基準額(一夜につき) | |||
地域 | 国名 | 地名 | 市長等 | 職員 |
アジア | インド | ニューデリー | 29,000円 | 18,000円 |
コルカタ | 16,000円 | 10,000円 | ||
チェンナイ | 19,000円 | 12,000円 | ||
ベンガルール | 26,000円 | 16,000円 | ||
ムンバイ | 37,000円 | 23,000円 | ||
その他の地 | 22,000円 | 14,000円 | ||
インドネシア | ジャカルタ | 26,000円 | 16,000円 | |
スラバヤ | 19,000円 | 12,000円 | ||
デンパサール | 29,000円 | 18,000円 | ||
メダン | 13,000円 | 8,000円 | ||
その他の地 | 21,000円 | 13,000円 | ||
カンボジア | プノンペン | 34,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | 21,000円 | ||
シンガポール | シンガポール | 54,000円 | 34,000円 | |
その他の地 | 54,000円 | 34,000円 | ||
スリランカ | コロンボ | 35,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 35,000円 | 22,000円 | ||
タイ | バンコク | 32,000円 | 20,000円 | |
チェンマイ | 22,000円 | 14,000円 | ||
その他の地 | 30,000円 | 19,000円 | ||
大韓民国 | ソウル | 42,000円 | 26,000円 | |
済州 | 37,000円 | 23,000円 | ||
釜山 | 29,000円 | 18,000円 | ||
その他の地 | 37,000円 | 23,000円 | ||
中華人民共和国 | 北京 | 27,000円 | 17,000円 | |
広州 | 27,000円 | 17,000円 | ||
上海 | 27,000円 | 17,000円 | ||
重慶 | 18,000円 | 11,000円 | ||
瀋陽 | 14,000円 | 9,000円 | ||
青島 | 19,000円 | 12,000円 | ||
香港 | 51,000円 | 32,000円 | ||
その他の地 | 24,000円 | 15,000円 | ||
ネパール | カトマンズ | 24,000円 | 15,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 15,000円 | ||
パキスタン | イスラマバード | 51,000円 | 32,000円 | |
カラチ | 50,000円 | 31,000円 | ||
その他の地 | 50,000円 | 31,000円 | ||
バングラデシュ | ダッカ | 27,000円 | 17,000円 | |
その他の地 | 27,000円 | 17,000円 | ||
東ティモール | ディリ | 27,000円 | 17,000円 | |
その他の地 | 27,000円 | 17,000円 | ||
フィリピン | マニラ | 27,000円 | 17,000円 | |
セブ | 30,000円 | 19,000円 | ||
ダバオ | 35,000円 | 22,000円 | ||
その他の地 | 35,000円 | 22,000円 | ||
ブルネイ | バンダルスリブガワン | 32,000円 | 20,000円 | |
その他の地 | 32,000円 | 20,000円 | ||
ベトナム | ハノイ | 22,000円 | 14,000円 | |
ダナン | 24,000円 | 15,000円 | ||
ホーチミン | 24,000円 | 15,000円 | ||
その他の地 | 22,000円 | 14,000円 | ||
マレーシア | クアラルンプール | 22,000円 | 14,000円 | |
ペナン | 22,000円 | 14,000円 | ||
その他の地 | 24,000円 | 15,000円 | ||
ミャンマー | ヤンゴン | 27,000円 | 17,000円 | |
その他の地 | 27,000円 | 17,000円 | ||
モルディブ | マレ | 75,000円 | 47,000円 | |
その他の地 | 72,000円 | 45,000円 | ||
モンゴル | ウランバートル | 38,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 38,000円 | 24,000円 | ||
ラオス | ビエンチャン | 27,000円 | 17,000円 | |
その他の地 | 27,000円 | 17,000円 | ||
その他の国 | 27,000円 | 17,000円 | ||
大洋州 | オーストラリア | キャンベラ | 46,000円 | 29,000円 |
シドニー | 46,000円 | 29,000円 | ||
パース | 43,000円 | 27,000円 | ||
ブリスベン | 45,000円 | 28,000円 | ||
メルボルン | 42,000円 | 26,000円 | ||
その他の地 | 42,000円 | 26,000円 | ||
キリバス | タラワ | 40,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 40,000円 | 25,000円 | ||
サモア | アピア | 40,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 40,000円 | 25,000円 | ||
ソロモン | ホニアラ | 40,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 40,000円 | 25,000円 | ||
トンガ | ヌクアロファ | 40,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 40,000円 | 25,000円 | ||
ニュージーランド | ウェリントン | 43,000円 | 27,000円 | |
オークランド | 43,000円 | 27,000円 | ||
その他の地 | 38,000円 | 24,000円 | ||
バヌアツ | ポートビラ | 40,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 40,000円 | 25,000円 | ||
パプアニューギニア | ポートモレスビー | 61,000円 | 38,000円 | |
その他の地 | 61,000円 | 38,000円 | ||
パラオ | コロール | 40,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 40,000円 | 25,000円 | ||
フィジー | スバ | 53,000円 | 33,000円 | |
その他の地 | 64,000円 | 40,000円 | ||
マーシャル | マジュロ | 40,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 40,000円 | 25,000円 | ||
ミクロネシア | コロニア | 40,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 40,000円 | 25,000円 | ||
その他の国 | 40,000円 | 25,000円 | ||
北米 | アメリカ合衆国 | ワシントン | 86,000円 | 54,000円 |
アトランタ | 61,000円 | 38,000円 | ||
サンフランシスコ | 78,000円 | 49,000円 | ||
シアトル | 67,000円 | 42,000円 | ||
シカゴ | 70,000円 | 44,000円 | ||
デトロイト | 69,000円 | 43,000円 | ||
デンバー | 64,000円 | 40,000円 | ||
ナッシュビル | 59,000円 | 37,000円 | ||
ニューヨーク | 91,000円 | 57,000円 | ||
ハガッニャ | 29,000円 | 18,000円 | ||
ヒューストン | 45,000円 | 28,000円 | ||
ボストン | 94,000円 | 59,000円 | ||
ホノルル | 78,000円 | 49,000円 | ||
マイアミ | 62,000円 | 39,000円 | ||
ロサンゼルス | 67,000円 | 42,000円 | ||
その他の地 | 58,000円 | 36,000円 | ||
カナダ | オタワ | 54,000円 | 34,000円 | |
カルガリー | 54,000円 | 34,000円 | ||
トロント | 78,000円 | 49,000円 | ||
バンクーバー | 70,000円 | 44,000円 | ||
モントリオール | 58,000円 | 36,000円 | ||
その他の地 | 56,000円 | 35,000円 | ||
その他の国 | 58,000円 | 36,000円 | ||
中南米 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | 40,000円 | 25,000円 |
その他の地 | 38,000円 | 24,000円 | ||
ウルグアイ | モンテビデオ | 32,000円 | 20,000円 | |
その他の地 | 32,000円 | 20,000円 | ||
エクアドル | キト | 43,000円 | 27,000円 | |
その他の地 | 40,000円 | 25,000円 | ||
エルサルバドル | サンサルバドル | 43,000円 | 27,000円 | |
その他の地 | 43,000円 | 27,000円 | ||
キューバ | ハバナ | 22,000円 | 14,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | 14,000円 | ||
グアテマラ | グアテマラ | 35,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | 21,000円 | ||
コスタリカ | サンホセ | 51,000円 | 32,000円 | |
その他の地 | 51,000円 | 32,000円 | ||
コロンビア | ボゴタ | 29,000円 | 18,000円 | |
その他の地 | 27,000円 | 17,000円 | ||
ジャマイカ | キングストン | 70,000円 | 44,000円 | |
その他の地 | 70,000円 | 44,000円 | ||
チリ | サンティアゴ | 42,000円 | 26,000円 | |
その他の地 | 38,000円 | 24,000円 | ||
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 54,000円 | 34,000円 | |
その他の地 | 53,000円 | 33,000円 | ||
トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | 64,000円 | 40,000円 | |
その他の地 | 58,000円 | 36,000円 | ||
ニカラグア | マナグア | 22,000円 | 14,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | 14,000円 | ||
ハイチ | ポルトープランス | 53,000円 | 33,000円 | |
その他の地 | 53,000円 | 33,000円 | ||
パナマ | パナマ | 37,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | 21,000円 | ||
パラグアイ | アスンシオン | 35,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 27,000円 | 17,000円 | ||
バルバドス | ブリッジタウン | 75,000円 | 47,000円 | |
その他の地 | 75,000円 | 47,000円 | ||
ブラジル | ブラジリア | 26,000円 | 16,000円 | |
クリチバ | 19,000円 | 12,000円 | ||
サンパウロ | 32,000円 | 20,000円 | ||
マナウス | 22,000円 | 14,000円 | ||
リオデジャネイロ | 30,000円 | 19,000円 | ||
レシフェ | 21,000円 | 13,000円 | ||
その他の地 | 18,000円 | 11,000円 | ||
ベネズエラ | カラカス | 50,000円 | 31,000円 | |
その他の地 | 50,000円 | 31,000円 | ||
ペルー | リマ | 32,000円 | 20,000円 | |
その他の地 | 30,000円 | 19,000円 | ||
ボリビア | ラパス | 21,000円 | 13,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | 13,000円 | ||
ホンジュラス | テグシガルパ | 46,000円 | 29,000円 | |
その他の地 | 46,000円 | 29,000円 | ||
メキシコ | メキシコ | 30,000円 | 19,000円 | |
レオン | 27,000円 | 17,000円 | ||
その他の地 | 30,000円 | 19,000円 | ||
その他の国 | 22,000円 | 14,000円 | ||
欧州 | アイスランド | レイキャビク | 78,000円 | 49,000円 |
その他の地 | 75,000円 | 47,000円 | ||
アイルランド | ダブリン | 58,000円 | 36,000円 | |
その他の地 | 53,000円 | 33,000円 | ||
アゼルバイジャン | バクー | 40,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 40,000円 | 25,000円 | ||
アルバニア | ティラナ | 26,000円 | 16,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | 16,000円 | ||
アルメニア | エレバン | 43,000円 | 27,000円 | |
その他の地 | 42,000円 | 26,000円 | ||
イタリア | ローマ | 48,000円 | 30,000円 | |
ミラノ | 50,000円 | 31,000円 | ||
その他の地 | 35,000円 | 22,000円 | ||
ウクライナ | キーウ | 34,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | 21,000円 | ||
ウズベキスタン | タシケント | 40,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 38,000円 | 24,000円 | ||
英国 | ロンドン | 70,000円 | 44,000円 | |
エディンバラ | 61,000円 | 38,000円 | ||
その他の地 | 46,000円 | 29,000円 | ||
エストニア | タリン | 30,000円 | 19,000円 | |
その他の地 | 32,000円 | 20,000円 | ||
オーストリア | ウィーン | 38,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | 21,000円 | ||
オランダ | ハーグ | 38,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 40,000円 | 25,000円 | ||
カザフスタン | アスタナ | 37,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 37,000円 | 23,000円 | ||
北マケドニア | スコピエ | 34,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 32,000円 | 20,000円 | ||
キプロス | ニコシア | 53,000円 | 33,000円 | |
その他の地 | 42,000円 | 26,000円 | ||
ギリシャ | アテネ | 45,000円 | 28,000円 | |
その他の地 | 40,000円 | 25,000円 | ||
キルギス | ビシュケク | 24,000円 | 15,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 15,000円 | ||
クロアチア | ザグレブ | 34,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 35,000円 | 22,000円 | ||
ジョージア | トビリシ | 34,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | 21,000円 | ||
スイス | ベルン | 53,000円 | 33,000円 | |
ジュネーブ | 61,000円 | 38,000円 | ||
その他の地 | 51,000円 | 32,000円 | ||
スウェーデン | ストックホルム | 48,000円 | 30,000円 | |
その他の地 | 40,000円 | 25,000円 | ||
スペイン | マドリード | 50,000円 | 31,000円 | |
バルセロナ | 54,000円 | 34,000円 | ||
その他の地 | 38,000円 | 24,000円 | ||
スロバキア | ブラチスラバ | 35,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 29,000円 | 18,000円 | ||
スロベニア | リュブリャナ | 37,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 35,000円 | 22,000円 | ||
セルビア | ベオグラード | 40,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | 21,000円 | ||
タジキスタン | ドゥシャンベ | 45,000円 | 28,000円 | |
その他の地 | 45,000円 | 28,000円 | ||
チェコ | プラハ | 30,000円 | 19,000円 | |
その他の地 | 27,000円 | 17,000円 | ||
デンマーク | コペンハーゲン | 54,000円 | 34,000円 | |
その他の地 | 48,000円 | 30,000円 | ||
ドイツ | ベルリン | 40,000円 | 25,000円 | |
デュッセルドルフ | 35,000円 | 22,000円 | ||
ハンブルク | 40,000円 | 25,000円 | ||
フランクフルト | 32,000円 | 20,000円 | ||
ミュンヘン | 38,000円 | 24,000円 | ||
その他の地 | 30,000円 | 19,000円 | ||
トルクメニスタン | アシガバット | 34,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | 21,000円 | ||
ノルウェー | オスロ | 51,000円 | 32,000円 | |
その他の地 | 46,000円 | 29,000円 | ||
バチカン | バチカン | 34,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | 21,000円 | ||
ハンガリー | ブダペスト | 34,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 30,000円 | 19,000円 | ||
フィンランド | ヘルシンキ | 43,000円 | 27,000円 | |
その他の地 | 42,000円 | 26,000円 | ||
フランス | パリ | 61,000円 | 38,000円 | |
ストラスブール | 38,000円 | 24,000円 | ||
マルセイユ | 37,000円 | 23,000円 | ||
その他の地 | 40,000円 | 25,000円 | ||
