観光なめがたのお知らせ






【第5回茨城100kウルトラマラソンin鹿行】大会結果について
令和5年3月12日(日)に開催されました、『第5回茨城100kウルトラマラソンin鹿行』は、県内外から282名のランナーをお迎えし、大会は盛況のうち無事終了することができました。また、コロナ渦での開催ではありましたが、多くのランナーの皆さまの笑顔を見ることができ、何ものにも代えがたい心に残る大会となりました。ご参加いただいたランナーの皆さま、そして、ご支援・ご協力をいただきました皆さまに心より感謝を申し上げます。
大会結果
種目 | 部門 | エントリ‐数 |
欠場/棄権者数 |
出走数 | 完走数 | RETIRE | 出走率 | 完走率 |
100km | 男子 | 293 | 35 | 258 | 199 | 59 | 88.0% | 77.1% |
女子 | 27 | 3 | 24 | 20 | 4 | 88.8% | 83.3% | |
合計 | 320 | 38 | 282 | 219 | 63 | 88.1% | 77.6% |
【入賞者一覧】
部門:【男子の部】 | |||||||
順位 | No. | 氏名 | フリガナ | 地域 | 所属 | タイム | ネットタイム |
1 | 1 | 板垣 辰矢 | イタガキ タツヤ | 静岡県 | 時之栖 | 6:59:16 | 6:59:16 |
2 | 14 | 飯田 知也 | イイダ トモヤ | 群馬県 | OIKICK | 7:34:33 | 7:34:32 |
3 | 2 | 柳田 尚皓 | ヤナギダ タカヒロ | 栃木県 | NO‐BORDER | 7:37:37 | 7:37:37 |
4 | 12 | 菊池 裕樹 | キクチ ヒロキ | つくばみらい市 | 7:50:26 | 7:50:18 | |
5 | 11 | 太田 一宏 | オオタ カズヒロ | 群馬県 | WTC | 7:55:01 | 7:54:59 |
6 | 9 | 正岡 隼 | マサオカ シュン | 宮城県 | ユナイテッド | 8:17:29 | 8:17:28 |
部門:【女子の部】 | |||||||
順位 | NO. | 氏名 | フリガナ | 地域 | 所属 | タイム | ネットタイム |
1 | 52 | 仙波 澄 | センバ キヨミ | 東京都 | 9:27:39 | 9:27:36 | |
2 | 46 | 丸山 直美 | マルヤマ ナオミ | 群馬県 | GUM100REN | 9:50:08 | 9:50:03 |
3 | 101 | 菊池 尚美 | キクチ ナオミ | 潮来市 | 10:06:25 | 10:06:08 | |
4 | 136 | 松澤 充子 | マツザワ ミツコ | かすみがうら市 | 11:21:59 | 11:21:50 | |
5 | 178 | 山岡 利恵子 | ヤマオカ リエコ | 千葉県 | 11:29:13 | 11:29:05 | |
6 | 93 | 浅野 カズミ | アサノ カズミ | 長野県 | 11:47:27 | 11:47:21 |
問い合わせ先
アンケート
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。