観光なめがたのお知らせ






【第3回茨城100kウルトラマラソンin鹿行】大会入賞者について
令和3年3月14日(日)に開催されました、『第3回茨城100kウルトラマラソンin鹿行』は、県内外から195名のランナーをお迎えし、大会は盛況のうち無事終了することができました。また、コロナ渦での開催ではありましたが、多くのランナーの皆さまの笑顔を見ることができ、何ものにも代えがたい心に残る大会となりました。ご参加いただいたランナーの皆さま、そして、ご支援・ご協力をいただきました皆さまに心より感謝を申し上げます。
【大会入賞者】
種目:【100km】 | ||||||||||
部門:【男子の部】 | ||||||||||
順位 | No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | 所属 | GSTART | START | FINISH | タイム | ネットタイム |
1 | 6 | 冨高 一成 | トミタカ カズナリ | 福岡県 | 北九州RiC | 5:00:00 | 5:00:03 | 11:57:36 | 6:57:36 | 6:57:33 |
2 | 11 | 河中 拓郎 | カワナカ タクロウ | 石川県 | 5:00:00 | 5:00:00 | 12:23:52 | 7:23:52 | 7:23:52 | |
3 | 8 | 正岡 隼 | マサオカ シュン | 宮城県 | 5:00:00 | 5:00:06 | 12:28:46 | 7:28:46 | 7:28:40 | |
4 | 23 | 柳田 尚皓 | ヤナギダ タカヒロ | 栃木県 | NO-BORDER | 5:00:00 | 5:00:03 | 13:08:05 | 8:08:05 | 8:08:02 |
5 | 54 | 荻沼 匠 | オギヌマ タクミ | 大洗町 | 韋駄天大洗 | 5:00:00 | 5:00:00 | 13:18:35 | 8:18:35 | 8:18:35 |
6 | 53 | 大和田 高士 | オオワダ タカシ | 日立市 | 成沢おやじの会 | 5:00:00 | 5:00:05 | 13:30:46 | 8:30:46 | 8:30:41 |
部門:【女子の部】 | ||||||||||
順位 | No. | 氏名 | フリガナ | 都道府県 | 所属 | GSTART | START | FINISH | タイム | ネットタイム |
1 | 99 | 冨澤 いずみ | トミザワ イズミ | つくば市 | 加波一族 | 5:00:00 | 5:00:05 | 14:38:14 | 9:38:14 | 9:38:09 |
2 | 165 | 賀美 喜代美 | カミ キヨミ | 笠間市 | 茨城ジョガーズ | 5:02:00 | 5:02:05 | 15:35:35 | 10:33:35 | 10:33:30 |
3 | 160 | 矢口 由加里 | ヤグチ ユカリ | 日立市 | 日立 | 5:02:00 | 5:02:07 | 16:03:00 | 11:01:00 | 11:00:53 |
4 | 128 | 菊池 尚美 | キクチ ナオミ | 水戸市 | 5:02:00 | 5:02:05 | 16:09:33 | 11:07:33 | 11:07:28 | |
5 | 137 | 安藤 智美 | アンドウ トモミ | 宮城県 | 5:02:00 | 5:02:08 | 16:12:47 | 11:10:47 | 11:10:39 | |
6 | 212 | 落合 香奈子 | オチアイ カナコ | 栃木県 | 5:02:00 | 5:02:04 | 16:19:22 | 11:17:22 | 11:17:18 |
問い合わせ先
アンケート
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。