行方市議会議員一般選挙情報(平成31年4月21日執行)
期日前投票結果
期日前投票期間
平成31年4月15日(月)~4月20日(土)午前8時30分~午後8時
期日前投票所
行方市役所麻生庁舎、北浦庁舎および玉造庁舎
期日前投票結果
期日 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 投票率(%) |
4月15日(月) | 254 | 246 | 500 | 1.69 |
4月16日(火) | 302 | 321 | 623 | 2.10 |
4月17日(水) | 430 | 435 | 865 | 2.92 |
4月18日(木) | 495 | 626 | 1,121 | 3.79 |
4月19日(金) | 773 | 827 | 1,600 | 5.40 |
4月20日(土) | 1,263 | 1,404 | 2,667 | 9.01 |
合計 | 3,517 | 3,859 | 7,376 | 24.91 |
【参考】前回選挙(平成27年4月26日執行)の期日前投票者数 6,825人(22.24%)
選挙当日の有権者数
区分 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
選挙人名簿登録者数[平成31年4月13日現在] | 14,730 | 14,883 | 29,613 |
選挙当日の有権者数 | 14,550 | 14,686 | 29,236 |
投票状況(中間)
速報時刻 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 投票率(%) |
【参考】 |
10時00分 | 1,967 | 1,525 | 3,492 | 11.94 | 16.20 |
11時00分 | 2,724 | 2,301 | 5,025 | 17.19 | 22.72 |
13時30分 | 4,023 | 3,540 | 7,563 | 25.87 | 30.80 |
16時00分 | 5,021 | 4,562 | 9,583 | 32.78 | 41.13 |
17時30分 | 5,491 | 5,031 | 10,522 | 35.99 | 44.94 |
※投票者数には、期日前投票および不在者投票を含んでおりません。
※投票率は、投票者数を選挙当日の有権者数で除して算出しています。
投票結果(19時30分確定)
区分 | 男 | 女 | 計 |
選挙当日の有権者数(人) | 14,550 | 14,686 | 29,236 |
投票者数(人) | 9,430 | 9,309 | 18,739 |
投票率(%) | 64.81 | 63.39 | 64.10 |
※数値は、期日前投票および不在者投票含む。
【参考】前回選挙(平成27年4月26日執行)の投票率 71.05%
開票結果(21時40分確定)
定数:18人 立候補者数:21人
得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 小林 久 | 無所属 | 現 | 1,331 |
2 | 当 | 土子 ひろまさ | 無所属 | 現 | 1,318 |
3 | 当 | たかはし 正信 | 公明党 | 現 | 1,286 |
4 | 当 | あべ 孝太郎 | 無所属 | 現 | 1,171 |
5 | 当 | 高野 いちろう | 無所属 | 新 | 1,143 |
6 | 当 | おのせ 忠利 | 無所属 | 現 | 1,133 |
7 | 当 | 宮内 まもる | 無所属 | 現 | 990 |
8 | 当 | 岡田 晴雄 | 無所属 | 現 | 929 |
9 | 当 | 栗原 しげる | 無所属 | 現 | 849 |
10 | 当 | 貝塚 としゆき | 無所属 | 現 | 834 |
11 | 当 | 鈴木 ひろし | 無所属 | 現 | 830.018 |
12 | 当 | 鈴木 よしひろ | 無所属 | 現 | 824.981 |
13 | 当 | 大原 こうへい | 無所属 | 現 | 824 |
14 | 当 | 高柳 孫市郎 | 無所属 | 現 | 821 |
15 | 当 | 中城 かおり | 無所属 | 新 | 814 |
16 | 当 | ふじさき 仙一郎 | 無所属 | 現 | 791 |
17 | 当 | たかぎ 正 | 無所属 | 現 | 690 |
18 | 当 | いせやま 仙寿 | 無所属 | 新 | 629 |
19 | 山口 りつり | 無所属 | 元 | 561 | |
20 | 河野 としお | 無所属 | 現 | 535 | |
21 | 市川 まこと | 無所属 | 元 | 261 |
投票総数 | 18,739 |
---|---|
有効投票総数 | 18,565 |
無効投票総数 | 174 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 18,739 |
◇開票所臨時電話:0291-35-3866(北浦中学校体育館(行方市内宿390番地))
関連ファイルダウンロード
- 投票状況速報[10時現在]PDF形式/114.26KB
- 投票状況速報[11時現在]PDF形式/114.27KB
- 投票状況速報[13時30分現在]PDF形式/114.27KB
- 投票状況速報[16時現在]PDF形式/114.27KB
- 投票状況速報[17時30分現在]PDF形式/114.29KB
- 投票状況速報[確定]PDF形式/115.24KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。
行方市役所 麻生庁舎 2階(総務課内) 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2019年4月16日
- 印刷する