1. ホーム
  2. 市政>
  3. 市の概要>
  4. プロフィール>
  5. 統計資料>
  6. 7.行財政>
  7. 7-2 一般会計歳入歳出決算額の推移 -歳入-

市政

7-2 一般会計歳入歳出決算額の推移 -歳入-

単位:円

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

行方市

(麻生町)

(北浦町)

(玉造町)

市税 1,417,456,062 727,345,778 424,611,769 773,722,139 3,397,478,600 3,837,646,906 3,865,982,713 3,741,738,901
地方譲与税 391,786,000 35,677,000 28,879,000 35,698,000 630,707,866 340,962,000 326,972,000  307,271,369
利子割交付金 7,547,000 3,916,000 2,183,000 3,307,000 11,247,000 14,619,000 14,627,000  11,822,000
配当割交付金 5,460,000 1,139,000 635,000 962,000 13,585,000 15,136,000 5,061,000  3,804,000
株式等譲渡所得割交付金 12,000,000 3,000 1,000 2,000 9,176,000 8,128,000 2,311,000  2,170,000
地方消費税交付金 248,600,000 30,354,000 17,755,000 26,885,000 342,066,000 328,924,000 312,528,000  327,515,000
ゴルフ場利用税交付金 109,706,581 38,358,539 7,212,800 26,060,261 190,605,084 202,130,426 190,051,688  188,880,584
自動車取得税交付金 92,106,000 20,922,000 16,944,000 20,968,000 146,061,000 148,530,000 136,827,000  77,247,000
地方特例交付金 47,061,000 17,951,000 10,244,000 15,771,000 69,241,000 20,872,000 36,468,000  52,597,000
地方交付税 2,939,227,000 1,001,362,000 749,182,000 624,506,000 5,392,230,000 5,202,418,000 5,360,469,000  5,676,336,000
交通安全対策特別交付金 4,568,000 0 0 0 4,539,000 4,615,000 4,107,000  4,061,000
分担金及び負担金 98,604,030 39,959,600 8,272,500 23,174,672 149,166,610 143,129,847 126,575,643  130,859,584
使用料及び手数料 127,830,712 33,918,910 5,225,385 24,802,169 213,555,405 205,196,445 200,371,471  181,873,637
国庫支出金 810,981,564 18,543,000 12,688,000 36,790,000 1,327,001,653 1,620,631,599 1,903,073,242 1,980,359,294
県支出金 989,457,304 10,964,432 7,734,978 10,535,533 1,011,420,629 986,020,887 887,878,268  64,535,808
財産収入 9,230,104 4,888,219 3,324,339 36,795,585 36,259,365 27,406,460 24,128,412  22,046,017
寄附金 9,800,000 1,000,000 0 0 1,130,824 50,000 3,796,434  4,246,000
繰入金 301,028,255 23,000,000 403,262,662 253,755,462 758,629,214 87,005,827 551,242,351 51,837,562
繰越金 - 176,700,065 171,414,396 172,101,711 419,275,645 456,497,374 442,497,274  592,092,373
諸収入 1,425,766,452 51,631,832 47,859,242 60,806,122 415,352,375 431,212,407 392,737,525 422,166,696
市債 1,307,900,000 0 0 28,700,000 1,684,100,000 1,942,300,000 1,530,500,000  1,342,500,000
歳入合計 10,356,116,064 2,237,634,375 1,917,429,071 2,175,342,654 16,222,828,270 16,023,432,178 16,318,205,021 15,994,872,748

平成22年度からの詳細は下記のページをご覧ください。

財政状況>財政状況資料集の公表について

 

資料:財政課

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策秘書課 シティプロモーション室です。

行方市役所 麻生庁舎 2階 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る