市政

3-2 農業産出額

 (単位:千万円)

  麦類 雑穀 豆類 いも類 野菜 果実 花き 工芸農作物

 その他  作物

平成26年 2,422 245 0 0 4 560 1,101 5 9 14 2
平成27年 2,621 236 0 0 4 676 1,167 5 8 15 2
平成28年 2,821 259 0 0 5 711 1,324 4 9 14 2
平成29年 2,723 287 - 0 5 667 1,210 5 9 12 3
平成30年 2,617 288 0 0 4 649 1,144 4 9 11 3
令和元年 2,492 276 - 0 4 716 970 7 x 4 x
令和2年 2,651 256 - 0 4 832 1,004 7 x 3 x
令和3年 2,582 210 - - 5 858 950 8 x 3 x
  肉用牛 乳用牛 その他 加工農産物
平成26年 53 35 242 153 0 -
平成27年 57 38 231 182 0 -
平成28年 63 39 224 167 0 -
平成29年 58 41 235 193 0 -
平成30年 58 42 237 168 0 -
令和元年 9 58 258 184 - -
令和2年 8 56 289 185 - -
令和3年 7 58 272 204 - -

資料:農林水産省「市町村別農業産出額(推計)」より抜粋

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策秘書課 政策秘書グループです。

行方市役所 麻生庁舎 2階 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る