2-3 町丁字別人口
(単位:世帯、人)
町 丁 字 名 | 世 帯 数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
富田 | 274 | 685 | 335 | 350 |
粗毛 | 77 | 175 | 89 | 86 |
麻生 | 1,196 | 2,706 | 1,345 | 1,361 |
矢幡 | 223 | 618 | 307 | 311 |
石神 |
192 |
528 | 280 | 248 |
根小屋 | 105 | 254 | 136 | 118 |
蔵川 | 117 | 253 | 137 | 116 |
白浜 | 144 | 389 | 197 | 192 |
宇崎 | 130 | 344 | 174 | 170 |
岡 | 73 | 178 | 88 | 90 |
青沼 | 222 | 562 | 252 | 310 |
四鹿 | 226 | 522 | 260 | 262 |
杉平 | 47 | 92 | 44 | 48 |
小牧 | 100 | 274 | 137 | 137 |
板峰 | 16 | 30 | 17 | 13 |
新宮 | 97 | 247 | 116 | 131 |
天掛 | 82 | 215 | 114 | 101 |
籠田 | 57 | 151 | 70 | 81 |
於下 | 210 | 558 | 284 | 274 |
行方 | 198 | 470 | 239 | 231 |
船子 | 52 | 136 | 73 | 63 |
五町田 | 103 | 252 | 122 | 130 |
島並 | 236 | 615 | 309 | 306 |
南 | 190 | 476 | 246 | 230 |
橋門 | 51 | 129 | 67 | 62 |
小高 | 333 | 775 | 406 | 369 |
井貝 | 201 | 447 | 228 | 219 |
吉川 | 124 | 308 | 157 | 151 |
繁昌 | 341 | 817 | 425 | 392 |
中根 | 106 | 269 | 151 | 118 |
山田 | 537 | 1256 | 613 | 643 |
行戸 | 253 | 644 | 328 | 316 |
小幡 | 325 | 792 | 414 | 378 |
南高岡 | 128 | 295 | 161 | 134 |
北高岡 | 63 | 161 | 83 | 78 |
両宿 | 167 | 366 | 187 | 179 |
内宿 | 252 | 507 | 285 | 222 |
成田 | 75 | 200 | 103 | 97 |
三和 | 187 | 475 | 262 | 213 |
長野江 | 92 | 198 | 99 | 99 |
次木 | 270 | 520 | 256 | 264 |
小貫 | 570 | 1310 | 637 | 673 |
荒宿 | 92 | 235 | 121 | 114 |
藤井 | 95 | 243 | 127 | 116 |
井上藤井 | 29 | 84 | 40 | 44 |
井上 | 204 | 506 | 248 | 258 |
西蓮寺 | 207 | 486 | 242 | 244 |
手賀 | 619 | 1548 | 781 | 767 |
玉造甲 | 1463 | 3391 | 1733 | 1658 |
玉造乙 | 116 | 285 | 141 | 144 |
捻木 | 85 | 192 | 99 | 93 |
芹沢 | 639 | 1396 | 730 | 666 |
若海 | 107 | 284 | 144 | 140 |
谷島 | 105 | 234 | 113 | 121 |
浜 | 353 | 806 | 414 | 392 |
八木蒔 | 159 | 364 | 181 | 183 |
羽生 | 259 | 611 | 305 | 306 |
沖洲 | 192 | 419 | 218 | 201 |
合計 | 13166 | 31283 | 15870 | 15413 |
令和7年4月1日現在
資料:住民基本台帳より
※上記以前の人口は、下欄の関連ファイルをご参照ください。
関連ファイルダウンロード
- 2-3_町丁字別人口(H18-R7)EXCEL形式/113.89KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは政策秘書課 政策グループです。
行方市役所 麻生庁舎 2階 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年5月28日
- 印刷する