2-3 町丁字別人口
(単位:世帯、人)
町 丁 字 名 | 世 帯 数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
富田 | 273 | 700 | 342 | 358 |
粗毛 | 80 | 180 | 93 | 87 |
麻生 | 1,206 | 2,767 | 1,367 | 1,400 |
矢幡 | 224 | 624 | 313 | 311 |
石神 | 189 | 534 | 282 | 252 |
根小屋 | 105 | 266 | 142 | 124 |
蔵川 | 113 | 256 | 138 | 118 |
白浜 | 141 | 384 | 195 | 189 |
宇崎 | 133 | 354 | 180 | 174 |
岡 | 71 | 184 | 89 | 95 |
青沼 | 231 | 587 | 267 | 320 |
四鹿 | 220 | 529 | 267 | 262 |
杉平 | 46 | 90 | 44 | 46 |
小牧 | 101 | 277 | 140 | 137 |
板峰 | 16 | 32 | 19 | 13 |
新宮 | 96 | 249 | 120 | 129 |
天掛 | 80 | 224 | 114 | 110 |
籠田 | 61 | 153 | 72 | 81 |
於下 | 207 | 563 | 284 | 279 |
行方 | 199 | 486 | 251 | 235 |
船子 | 51 | 136 | 71 | 65 |
五町田 | 108 | 274 | 137 | 137 |
島並 | 231 | 620 | 311 | 309 |
南 | 192 | 487 | 247 | 240 |
橋門 | 54 | 134 | 70 | 64 |
小高 | 333 | 797 | 406 | 391 |
井貝 | 194 | 445 | 228 | 217 |
吉川 | 125 | 313 | 161 | 152 |
繁昌 | 330 | 812 | 413 | 399 |
中根 | 101 | 268 | 148 | 120 |
山田 | 547 | 1,282 | 631 | 651 |
行戸 | 254 | 664 | 339 | 325 |
小幡 | 319 | 819 | 432 | 387 |
南高岡 | 128 | 306 | 169 | 137 |
北高岡 | 64 | 164 | 84 | 80 |
両宿 | 156 | 359 | 187 | 172 |
内宿 | 221 | 479 | 256 | 223 |
成田 | 98 | 226 | 129 | 97 |
三和 | 182 | 479 | 259 | 220 |
長野江 | 92 | 202 | 99 | 103 |
次木 | 252 | 502 | 245 | 257 |
小貫 | 571 | 1,353 | 660 | 693 |
荒宿 | 87 | 247 | 128 | 119 |
藤井 | 93 | 242 | 126 | 116 |
井上藤井 | 30 | 86 | 41 | 45 |
井上 | 200 | 508 | 242 | 266 |
西蓮寺 | 202 | 494 | 247 | 247 |
手賀 | 618 | 1,566 | 794 | 772 |
玉造甲 | 1,474 | 3,468 | 1,756 | 1,712 |
玉造乙 | 118 | 297 | 147 | 150 |
捻木 | 87 | 195 | 98 | 97 |
芹沢 | 627 | 1,417 | 730 | 687 |
若海 | 115 | 296 | 149 | 147 |
谷島 | 108 | 245 | 117 | 128 |
浜 | 347 | 808 | 414 | 394 |
八木蒔 | 159 | 380 | 190 | 190 |
羽生 | 260 | 627 | 316 | 311 |
沖洲 | 201 | 437 | 229 | 208 |
合計 | 13,121 | 31,873 | 16,125 | 15,748 |
令和6年4月1日現在
資料:住民基本台帳より
※上記以前の人口は、下欄の関連ファイルをご参照ください。
関連ファイルダウンロード
- 2-3_町丁字別人口(H18~R6)EXCEL形式/107.28KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは政策秘書課 政策秘書グループです。
行方市役所 麻生庁舎 2階 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年4月4日
- 印刷する