2-2 住民基本台帳人口及び世帯数の推移
年度 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
平成18年 |
11,388 |
40,379 | 20,051 | 20,328 |
平成19年 | 11,462 | 40,063 | 19,876 | 20,187 |
平成20年 | 11,555 | 39,579 | 19,634 | 19,945 |
平成21年 | 11,605 | 39,111 | 19,377 | 19,734 |
平成22年 | 11,714 | 38,767 | 19,288 | 19,479 |
平成23年 | 11,694 | 38,249 | 18,998 | 19,251 |
平成24年 | 11,738 | 37,695 | 18,701 | 18,994 |
平成25年 | 12,634 | 38,114 | 18,884 | 19,230 |
平成26年 | 12,698 | 37,564 | 18,644 | 18,920 |
平成27年 | 12,706 | 37,013 | 18,395 | 18,618 |
平成28年 | 12,746 | 36,522 | 18,188 | 18,334 |
平成29年 | 12,725 | 35,940 | 17,900 | 18,040 |
平成30年 | 12,787 | 35,412 | 17,656 | 17,756 |
平成31年 | 12,889 | 34,806 | 17,341 | 17,465 |
令和2年 | 13,002 | 34,203 | 17,066 | 17,137 |
令和3年 | 13,066 | 33,595 | 16,806 | 16,789 |
令和4年 | 12,802 | 32,658 | 16,380 | 16,278 |
令和5年 | 13,034 | 32,329 | 16,302 | 16,027 |
令和6年 |
13,121 |
31,873 | 16,125 | 15,748 |
各年4月1日現在
資料:住民基本台帳
関連ファイルダウンロード
- 2-2_住民基本台帳人口(H18-R6)EXCEL形式/13.61KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは政策秘書課 政策秘書グループです。
行方市役所 麻生庁舎 2階 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年4月4日
- 印刷する