市政

2-1 常住人口の推移

(総数)

世帯数

人口

(総数)

行方市

旧町単位(H17.9.2合併)
麻生町 北浦町 玉造町
昭和50年 9,514 42,476 18,194 10,921 13,361
  55年 9,686 42,660 18,155 10,954

13,551

  60年 9,847 43,074 18,120 11,141 13,813
平成2年 10,095 42,990 17,774 11,107 14,109
  7年 10,317 42,390 17,286 10,920 14,184
  12年 10,884 41,465 16,587 10,938 13,940
  17年 11,339 40,035 15,787 10,592 13,656
  18年 11,437 39,593
  19年 11,499 39,179
  20年 11,656 38,725
  21年 11,637 38,253
  22年 11,346 37,611 14,752 9,847 13,012
  23年 11,127 36,878
  24年 11,377 36,521
  25年 11,454 35,967
  26年 11,508 35,472
  27年 11,115 34,909 13,541 9,086 12,282
  28年 11,116 34,418
  29年 11,205 33,914
  30年 11,282 33,304
 令和元年 11,331 32,604
   2年 11,144 32,185 12,520 8,249 11,416
   3年 11,040 31,456
   4年 11,162 30,965
5年 11,268 30,501

 

各年10月1日現在
資料:国勢調査、茨城県常住人口調査
注:国勢調査年のみ旧町人口を記載

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策秘書課 政策秘書グループです。

行方市役所 麻生庁舎 2階 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る