平成30年12月1日(土)〜12月8日(土)午前8時30分〜午後8時
行方市役所麻生庁舎、北浦庁舎および玉造庁舎
期日 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 投票率(%) |
12月1日(土) | 146 | 116 | 262 | ー |
12月2日(日) | 254 | 231 | 485 | ー |
12月3日(月) | 266 | 243 | 509 | ー |
12月4日(火) | 319 | 285 | 604 | ー |
12月5日(水) | 343 | 362 | 705 | ー |
12月6日(木) | 380 | 425 | 805 | ー |
12月7日(金) | 512 | 574 | 1,086 | ー |
12月8日(土) | 907 | 930 | 1,837 | ー |
合計 | 3,127 | 3,166 | 6,293 | 21.27 |
区分 | 男 | 女 | 計 |
選挙人名簿登録者数(人) | 14,798 | 14,954 | 29,752 |
選挙当日の有権者数(人) | 14,712 | 14,877 | 29,589 |
速報時刻 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 投票率(%) |
10時00分 | 1,274 | 910 | 2,184 | 7.38 |
11時00分 | 1,976 | 1,577 | 3,553 | 12.01 |
14時00分 | 3,343 | 2,827 | 6,170 | 20.85 |
16時00分 | 4,113 | 3,591 | 7,704 | 26.04 |
17時30分 | 4,643 | 4,095 | 8,738 | 29.53 |
※投票者数には、期日前投票および不在者投票を含んでおりません。
※投票率は、投票者数を選挙当日の有権者数で除して算出しています。
区分 | 男 | 女 | 計 |
選挙当日の有権者数(人) | 14,714 | 14,878 | 29,592 |
投票者数(人) | 8,093 | 7,598 | 15,691 |
投票率(%) | 55.00 | 51.07 | 53.02 |
※数値は、期日前投票および不在者投票含む。
行方市
立候補者数:2人
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | よこやま 忠市 | 自由民主党 | 現 | 8,753 |
2 | ふじしま 正孝 | 無所属 | 現 | 6,690 |
投票総数 | 15,691 |
---|---|
有効投票総数 | 15,443 |
無効投票総数 | 248 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 15,691 |
茨城県議会議員一般選挙の投開票速報はこちら(茨城県選挙管理委員会のサイト・新しいウインドウで開きます
◇開票所臨時電話:0291-35-3866(北浦中学校体育館(行方市内宿390番地))
行方市役所 麻生庁舎 2階(総務課内) 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
メールでのお問い合わせはこちら