行方市における【平成26年12月14日執行】衆議院議員総選挙(比例代表)の開票結果をお知らせします。
届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 民主党 | 2,099 |
2 | 維新の党 | 1,722 |
3 | 次世代の党 | 269 |
4 | 自由民主党 | 6,890 |
5 | 日本共産党 | 1,083 |
6 | 生活の党 | 316 |
7 | 公明党 | 1,963 |
8 | 幸福実現党 | 123 |
9 | 社会民主党 | 278 |
投票総数 | 15,302 |
---|---|
有効投票総数 | 14,743 |
無効投票総数 | 559 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 15,302 |
行方市役所 麻生庁舎 2階(総務課内) 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
メールでのお問い合わせはこちら