単位:円
款 |
平成17年度 |
平成18年度 |
平成19年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
|||
行方市 |
(麻生町) |
(北浦町) |
(玉造町) |
|||||
議会費 | 159,225,699 | 40,316,944 | 36,404,700 | 45,534,282 | 271,018,268 | 140,803,356 | 148,059,163 | 148,064,651 |
総務費 | 1,376,931,410 | 285,694,870 | 258,149,736 | 341,269,703 | 2,131,345,057 | 2,082,349,620 | 3,770,341,520 | 3,210,851,761 |
民生費 | 1,746,850,771 | 493,650,074 | 333,591,263 | 454,404,364 | 3,037,283,758 | 3,115,349,139 | 3,206,531,023 | 3,292,232,611 |
衛生費 | 773,104,759 | 272,846,076 | 173,791,510 | 127,612,872 | 1,246,537,861 | 1,189,896,284 | 1,134,980,727 | 1,353,300,727 |
労働費 |
- |
5,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
農林水産業費 | 789,383,941 | 82,601,458 | 70,738,240 | 145,173,869 | 1,095,278,166 | 837,349,248 | 716,307,826 | 564,390,155 |
商工費 | 126,489,329 | 17,777,779 | 6,603,284 | 137,620,932 | 457,925,076 | 279,252,588 | 272,413,140 | 310,995,894 |
土木費 | 1,094,175,000 | 234,784,837 | 40,013,406 | 113,537,174 | 1,494,818,614 | 1,084,174,015 | 1,107,774,420 | 1,441,147,140 |
消防費 | 458,710,839 | 153,581,969 | 118,705,203 | 142,168,617 | 868,981,189 | 1,090,546,622 | 1,238,886,571 | 842,720,206 |
教育費 | 1,340,057,436 | 319,824,463 | 359,416,673 | 343,453,760 | 2,940,895,510 | 3,514,773,991 | 1,983,917,815 | 2,045,216,543 |
災害復旧費 | 15,584,800 | 0 | 6,940,000 | 0 | 43,276,350 | 16,804,000 | 0 | 0 |
公債費 | 2,056,326,435 | 16,661,242 | 125,385,441 | 7,703,402 | 2,178,971,047 | 2,229,636,041 | 2,146,900,443 | 2,128,811,887 |
諸支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歳出合計 | 9,936,840,419 | 1,917,744,712 | 1,529,739,456 | 1,858,478,975 | 15,766,330,896 | 15,580,934,904 | 15,726,112,648 | 15,337,731,575 |
平成22年度からの詳細は下記のページをご覧ください。
資料:財政課
行方市役所 麻生庁舎 2階 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
メールでのお問い合わせはこちら