○行方市保育所入所基準要領
平成17年9月2日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の規定に基づき,市長が行う教育・保育の支給認定の審査に当たり,適正,公平を期するとともに保育の実施の統一性を確保するため,別表のとおり保育所入所基準実施細目(以下「基準」という。)を定める。
(平29告示10・令4告示134・一部改正)
(基準)
第2条 この基準は,同居の親族その他の者が保育に当たれない場合であって,保護者の状況が基準のいずれかの事項に該当する場合,保育所に入所できる。
3 この基準の保育所申込世帯への認定は,この基準において別記様式の保育利用調整基準表により,担当職員が面接調査,家庭訪問,事業所調査等の調査に基づき作成,認定の資料とする。
4 この基準に基づく保育の実施決定は,担当課長,担当係長及び担当職員等の構成による保育の実施決定会議において保育利用調整基準表に基づき審査し,その結果によって行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)の決裁により決定するものとする。
(平24告示125・平29告示10・令4告示134・一部改正)
附則
この告示は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成24年告示第125号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成29年告示第10号)
この告示は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第134号)
この告示は,公表の日から施行する。
別表(第1条,第2条関係)
(令4告示134・旧別表第1・全改)
1 保育の必要性の基準
(1) 保護者が父親の場合
| 就労(通退勤に要する時間を含む。) | 居宅外労働(自営を含む。) | 勤務日が月20日(週5日)以上 | 月140時間(週35時間)以上 | 10 | 
| 月120時間(週30時間)以上 | 9 | |||
| 月80時間(週20時間)以上 | 8 | |||
| 月64時間(週16時間)以上 | 7 | |||
| 勤務日が月16日(週4日)以上 | 月112時間(週28時間)以上 | 9 | ||
| 月96時間(週24時間)以上 | 8 | |||
| 月64時間(週16時間)以上 | 7 | |||
| 勤務日が月16日(週3日)以下 | 月84時間(週21時間)以上 | 8 | ||
| 月72時間(週18時間)以上 | 7 | |||
| 月64時間(週16時間)以上 | 5 | |||
| 居宅内自営 | 居宅外労働に準ずる | |||
| 居宅内労働:内職 | 月120時間以上 | 7 | ||
| 月64時間以上 | 5 | |||
| 農業・漁業 | 居宅外労働に準ずる | |||
| 疾病・障害 | 長期入院 | 10 | ||
| 自宅療養 | 10 | |||
| 定期的通院 | 8 | |||
| 障害区分 1級・2級 | 10 | |||
| 障害区分 3級以下 | 8 | |||
| 介護等 | 常時介護・看護 | 10 | ||
| 定期的介護・看護 | 8 | |||
| 災害復旧 | 災害による復旧 | 10 | ||
| 求職活動 | 90日間 | 3 | ||
| 就学(通学・技能取得) | 居宅外労働に準ずる | |||
| その他 | 市長が認める場合 | 5 | ||
(2) 保護者が母親の場合
| 就労(通退勤に要する時間を含む。) | 居宅外労働(自営を含む。) | 勤務日が月20日(週5日)以上 | 月140時間(週35時間)以上 | 10 | 
| 月120時間(週30時間)以上 | 9 | |||
| 月80時間(週20時間)以上 | 8 | |||
| 月64時間(週16時間)以上 | 7 | |||
| 勤務日が月16日(週4日)以上 | 月112時間(週28時間)以上 | 9 | ||
| 月96時間(週24時間)以上 | 8 | |||
| 月64時間(週16時間)以上 | 7 | |||
| 勤務日が月16日(週3日)以下 | 月84時間(週21時間)以上 | 8 | ||
| 月72時間(週18時間)以上 | 7 | |||
| 月64時間(週16時間)以上 | 5 | |||
| 居宅内自営 | 居宅外労働に準ずる | |||
| 居宅内労働:内職 | 月120時間以上 | 7 | ||
| 月64時間以上 | 5 | |||
| 農業・漁業 | 居宅外労働に準ずる | |||
| 妊娠・出産 | 前後各2ケ月 | 10 | ||
| 疾病・障害 | 長期入院 | 10 | ||
| 自宅療養 | 10 | |||
| 定期的通院 | 8 | |||
| 障害区分 1級・2級 | 10 | |||
| 障害区分 3級以下 | 8 | |||
| 介護等 | 常時介護・看護 | 10 | ||
| 定期的介護・看護 | 8 | |||
| 災害復旧 | 災害による復旧 | 10 | ||
| 求職活動 | 90日間 | 3 | ||
| 就学(通学・技能取得) | 居宅外労働に準ずる | |||
| その他 | 市長が認める場合 | 5 | ||
2 優先保育の基準(加算分)
| 母子父子世帯 | 父又は母の死亡・離別・行方不明 | 20 | 
| 生活保護世帯 | 保護者の就労により自立 | 18 | 
| 社会的養護 | 生計の中心者の失業により就労の必要性あり | 15 | 
| 虐待やDVのおそれのある場合 | 12 | |
| 障がい児 | 手帳・診断書・施設利用あり | 10 | 
| 保育士等 | 保護者が保育士等の資格を有し保育施設等で保育に従事している | 10 | 
| 育休復帰 | 再入所 | 8 | 
| 新規入所 | 5 | |
| 兄弟同時入所 | 入所中 | 5 | 
| 地域型保育事業卒園 | 3 | |
| 同居の祖父母(65歳未満) | 高齢のため充分保育できないと主張 | -3 | 
| 滞納世帯 | 1年以上保育料を納付していない場合 | -3 | 
(令4告示134・追加)
