○行方市手数料徴収条例
平成17年9月2日
条例第60号
注 平成22年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により,特定の者のためにする事務について徴収する手数料については,別に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(手数料の名称及び額)
第2条 手数料の名称及び額は,別表第1のとおりとする。
(1) 土地は1筆ごとに,建物は1棟をもって1件とする。実地調査を要する証明についても同様とする。
(2) 同一事項について2通以上の証明をするときは,1通を1件とする。
(3) 数人を列記し,おのおのその者に対する印鑑その他の証明をするときは,1人1件とする。
(4) 2種以上の事項を同時に証明するときは,1種1件とする。
(5) 閲覧に関しては,公募は1冊,公文書は1事件,土地の図面は1枚をもって1件とする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は,申請のときに徴収する。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(郵便による請求)
第4条 郵便により謄本抄本証明書その他の書類の送付を請求するときは,第2条の手数料のほか,郵便料金に相当する額を納めなければならない。
(手数料の還付)
第5条 徴収した手数料は,申請する事項を取り消し,又は変更しても,これを還付しない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは,手数料の納付を必要としない。
(1) 法令の規定により,無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 公費の扶助を受け,又は受けようとしている者が,その必要により申請したもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署又は公益のために要するもの
(5) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党,協会その他の団体が貼紙,貼札又は立看板を表示するため許可申請をしたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特別の事由があると認めたとき。
2 身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者であって,その障害の級別が1級から3級までの者が歩行活動等生活補助のために使役している盲導犬,介助犬及び聴導犬に係る登録を申請したときは,手数料を徴しない。
3 別表第2に掲げる法律の規定に基づく戸籍記載事項証明は,手数料を徴しない。
(平22条例39・令元条例17・一部改正)
(証明,閲覧等の範囲)
第7条 証明,閲覧等は,公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに,合併前の麻生町手数料徴収条例(平成12年麻生町条例第3号),北浦町手数料徴収条例(平成12年北浦町条例第3号)又は玉造町手数料徴収条例(平成12年玉造町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし,その手数料については,なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
(住民基本台帳カードの交付に係る手数料の特例)
4 第2条第1項の規定にかかわらず,平成20年10月1日から平成23年3月31日までの間は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44の規定による住民基本台帳カードの交付に係る手数料については,徴収しない。
附則(平成20年条例第35号)
この条例は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第39号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は,平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし,別表第1の改正規定(同表住民基本台帳の部の次に次のように加える部分(通知カードに係る部分に限る。)に限る。)は,番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は,令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)
この条例は,令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は,令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平24条例20・平27条例6・平27条例23・令元条例17・令3条例8・令3条例22・令4条例22・令5条例23・令6条例1・一部改正)
区分 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
戸籍 | 戸籍の謄抄本手数料 | 1通につき 450円 |
戸籍の記録事項証明書手数料 | 1通につき 350円 | |
除籍の謄抄本手数料 | 1通につき 750円 | |
除籍の記録事項証明書手数料 | 1通につき 450円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき 350円 | |
除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき 450円 | |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき 400円 | |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき 700円 | |
届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書手数料 | 1通につき 350円 | |
上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書手数料 | 1通につき 1,400円 | |
届出その他の書類の閲覧手数料 | 1件につき 350円 | |
住民基本台帳 | 不在籍・不在住に関する証明書手数料 | 1件につき 300円 |
身分に関する証明書手数料 | 1件につき 300円 | |
住民票個人の写しの交付手数料 | 1件につき 300円(ただし,多機能端末機により交付する場合は,200円) | |
住民票世帯全員の写しの交付手数料 | 1件につき 300円(ただし,多機能端末機により交付する場合は,200円) | |
住民基本台帳に関する閲覧手数料 | 1人につき 300円 | |
住民票の記載事項に関する証明書手数料 | 1件につき 300円 | |
戸籍の附票の謄抄本手数料 | 1件につき 300円 | |
広域交付住民票個人の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 | |
広域交付住民票世帯全員の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 | |
印鑑 | 印鑑に関する証明手数料 | 1通につき 300円(ただし,多機能端末機により交付する場合は,200円) |
印鑑の新規登録手数料 | 1件につき 300円 | |
印鑑の再登録手数料 | 1件につき 300円 | |
認可地縁団体印鑑登録に関する証明手数料 | 1通につき 300円 | |
認可地縁団体印鑑の新規登録手数料 | 1件につき 300円 | |
認可地縁団体印鑑の再登録手数料 | 1件につき 300円 | |
税 | 資産に関する証明手数料 | 1枚につき 300円 |
納税に関する証明手数料(ただし,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の納税証明(継続検査申請書)については,手数料は徴収しない。) | 1件につき 300円(ただし,多機能端末機により交付する場合は,200円) | |
資産に関する台帳等の閲覧手数料(ただし,縦覧帳簿の縦覧及び縦覧期間中において地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2第1項の規定により,固定資産課税台帳を閲覧に供する場合については,手数料は徴収しない。) | 1件につき 300円 | |
差押調書写しの謄抄本手数料 | 1件につき 300円 | |
住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 | |
臨時運行許可 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
鳥獣保護 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
狂犬病予防法関係 | 犬の登録手数料 | 1件につき 2,000円 |
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,000円 | |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 350円 | |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 200円 | |
屋外広告関係 | 屋外広告物許可申請手数料 | 貼紙,ポスター(1件につき50枚までごとに) 300円 |
貼札(1件につき10枚までごとに) 500円 | ||
立看板 1枚につき 300円 | ||
広告板(1枚につき3平方メートルまでごとに) 750円 | ||
広告塔(1枚につき3平方メートルまでごとに) 750円 | ||
アーチ(1基につき3平方メートルまでごとに) 900円 | ||
電柱巻立広告 1枚につき 300円 | ||
電柱塗装広告 1枚につき 300円 | ||
電柱袖付広告 1枚につき 300円 | ||
広告幕 1枚につき 650円 | ||
つり下げ看板 1枚につき 450円 | ||
標識広告 1枚につき 300円 | ||
照明広告(1基につき3平方メートルまでごとに) 800円 | ||
電光ニュース,ビジュアルボード 1基につき 6,000円 | ||
アドバルーン 1個につき 1,700円 | ||
近隣店舗等案内広告(1枚につき2平方メートルまでごとに) 800円 | ||
車体利用広告(1枚につき3平方メートルまでごとに) 650円 | ||
のぼり旗 1枚につき 350円 | ||
店頭装飾 1基につき 1,500円 | ||
置広告 1基につき 700円 | ||
横断幕 1枚につき 650円 | ||
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)関係 | 租税特別措置法に基づく優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 90,000円 |
造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 130,000円 | ||
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 200,000円 | ||
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 270,000円 | ||
造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 400,000円 | ||
造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 530,000円 | ||
造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 680,000円 | ||
造成宅地の面積が10ヘクタール以上のとき。 910,000円 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)関係 | 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為許可申請手数料(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合) | 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 45,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 90,000円 | ||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 130,000円 | ||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 180,000円 | ||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 220,000円 | ||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 310,000円 | ||
都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為許可申請手数料(主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合) | 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 67,000円 | |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 130,000円 | ||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 210,000円 | ||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 280,000円 | ||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 350,000円 | ||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 490,000円 | ||
都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為許可申請手数料(その他の場合) | 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 200,000円 | |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 270,000円 | ||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 400,000円 | ||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 530,000円 | ||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 680,000円 | ||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 910,000円 | ||
都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき,次に掲げる額を合算した額。ただし,その額が910,000円を超えるときは,その手数料の額は910,000円とする。 (1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については,開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料の各款に規定する額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については,新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為許可申請手数料の各款に規定する額 (3) その他の変更については,10,000円 | |
都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,800円 | |
(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,800円 | ||
(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合 18,000円 | ||
都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき 500円 | |
都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為証明手数料 | 1通につき 400円 | |
その他 | 地積図の閲覧手数料 | 1枚につき 300円 |
その他の各種証明及び公簿等の閲覧手数料 | 1件につき 300円 |
別表第2(第6条関係)
(平28条例27・令3条例8・一部改正)
法律の名称 | 適用条文 |
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) | |
国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) | |
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) | |
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) | |
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) | |
国民健康保険法(昭和33年法律第192号) | |
国民年金法(昭和34年法律第141号) | |
中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号) | |
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号) | |
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号) | |
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) | |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号) | |
小規模企業共済法(昭和40年法律第102号) | |
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) | |
独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号) | |
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号) | |
雇用保険法(昭和49年法律第116号) | |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号) | |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号) | |
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号) | |
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号) | |
健康保険法(大正11年法律第70号) | |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) | |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号) | |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号) | |
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号) | |
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号) |