空き家情報
空き家番号85
写真1
写真2
写真3
写真4
写真5
写真6
上記写真をクリックすると拡大写真でご覧いただけます。
物件番号 | 85 | 種別 | 売却 |
---|---|---|---|
希望価格(売却) | 3,800,000円 | 希望価格(賃貸) | |
所在地 | 行方市繁昌 | ||
建築年 | 平成7年 | 現況 | |
土地面積 | 241.18㎡ | 建物面積 | 125.03㎡ |
建築確認 | 都市計画の区域区分 | 区域外 | |
住宅の耐震化 | 旧耐震基準住宅 | 構造 | 木造 |
補修の要・不要 | 補修不要 | 補修の費用負担 | |
備考 | |||
間取り図 |
![]() 上記画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。 |
電気 | 引き込み済み | ガス | プロパンガス |
---|---|---|---|
風呂 | ガス | 水道 | 上水道 |
下水 | 浄化槽 | トイレ | 水洗(洋式) |
駐車場 | あり(2台) | 庭 | あり |
その他 | 物置 |
駅 | バス停 | ||
---|---|---|---|
市役所 | 北浦庁舎 4.2㎞ | 図書館 | 北浦公民館図書館 4.5㎞ |
警察署/交番 | 北浦駐在所 6.5㎞ | 消防署 | 麻生出張所 6.9㎞ |
小学校 | 北浦小学校 5.3㎞ | 中学校 | 北浦中学校 4.7㎞ |
幼稚園/保育園 | 北浦幼稚園 1.4㎞ | 郵便局 | 北浦郵便局 1.9㎞ |
病院/診療所 | 北浦診療所 4.5km | スーパー | セイミヤモール 6.4㎞ |
カテゴリー |
---|