空き家情報
空き家番号74
写真1
写真2
写真3
写真4
写真5
写真6
間取図
配置図
上記写真をクリックすると拡大写真でご覧いただけます。
物件番号 | 74 | 種別 | 賃貸 |
---|---|---|---|
希望価格(売却) | 希望価格(賃貸) | 100,000円 | |
所在地 | 行方市北高岡 | ||
建築年 | 平成元年 | 現況 | |
土地面積 | 建物面積 | 193.20㎡ | |
建築確認 | 都市計画の区域区分 | 区域外 | |
住宅の耐震化 | 構造 | 木造 | |
補修の要・不要 | 補修不要 | 補修の費用負担 | |
備考 | |||
間取り図 |
電気 | 引き込み済み | ガス | プロパンガス |
---|---|---|---|
風呂 | ガス | 水道 | 上水道 |
下水 | 浄化槽 | トイレ | 水洗(洋式) |
駐車場 | 8台 | 庭 | あり |
その他 |
駅 | 北浦湖畔駅 10㎞ | バス停 | 北浦荘 2.8㎞ |
---|---|---|---|
市役所 | 北浦庁舎 4.5㎞ | 図書館 | 北浦公民館 4.8㎞ |
警察署/交番 | 北浦駐在所 3.7㎞ | 消防署 | 行方消防署 4.4㎞ |
小学校 | 北浦小学校 3.3㎞ | 中学校 | 北浦中学校 2.7㎞ |
幼稚園/保育園 | 北浦こども園 1㎞ | 郵便局 | 北浦郵便局 2㎞ |
病院/診療所 | なめがた地域医療センター 4.4㎞ | スーパー | セイミヤモール 8.9㎞ |
カテゴリー |
---|