空き家情報
空き家番号43 成約済み
物件番号 | 43 成約済み | 種別 | 売却 |
---|---|---|---|
希望価格(売却) | 7,700,000円 | 希望価格(賃貸) | |
所在地 | 行方市三和 | ||
建築年 | 平成元年 | 現況 | 木造 |
土地面積 | 730.32㎡(3筆合計) | 建物面積 | 164.20㎡ |
建築確認 | 都市計画の区域区分 | 区域外 | |
住宅の耐震化 | 構造 | 木造 | |
補修の要・不要 | 不要 | 補修の費用負担 | |
備考 | 風呂、給湯器改修工事済。 別棟有。 北浦の眺望が優良。 |
||
間取り図 |
電気 | 引き込み済み | ガス | プロパンガス |
---|---|---|---|
風呂 | ガス | 水道 | 上水道 |
下水 | 浄化槽 | トイレ | 水洗(洋式)、汲み取り(和式) |
駐車場 | あり(5台以上) | 庭 | あり |
その他 |
駅 | 新鉾田駅 6.3㎞ | バス停 | |
---|---|---|---|
市役所 | 北浦庁舎 3.7㎞ | 図書館 | 鉾田市立図書館 6.7㎞ |
警察署/交番 | 北浦駐在所 3.2㎞ | 消防署 | 大洋出張所 8㎞ |
小学校 | 北浦小学校 2.6㎞ | 中学校 | 北浦中学校 3㎞ |
幼稚園/保育園 | 北浦幼稚園 4.9㎞ | 郵便局 | 秋津郵便局 2.2㎞ |
病院/診療所 | 北浦診療所 3.5㎞ | スーパー | カスミ鉾田店 5㎞ |
カテゴリー |
---|